Oklahoma City Thunder en New York Knicks
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | +2 | |
| 32 | 28 | 11-19 | 6-11 | 0-0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +9 | |
| 35 | 26 | 9-16 | 1-1 | 7-7 | 3 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | +6 | |
| 33 | 16 | 4-9 | 3-8 | 5-6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | +15 | |
| 29 | 4 | 2-6 | 0-3 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 8 | 2-6 | 2-5 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | -3 | |
| 12 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -4 | |
| 6 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | |
| 24 | 4 | 0-5 | 0-4 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +5 | |
| 18 | 6 | 2-4 | 1-2 | 1-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 15 | 5 | 1-5 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
103 | 33-73 | 16-42 | 21-25 | 38 | 21 | 15 | 8 | 0 | 3 | 35 | 22 | |||
45% | 38% | 84% | ||||||||||||
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 16 | 6-17 | 4-13 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | -4 | |
| 33 | 17 | 7-8 | 0-0 | 3-4 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 6 | -18 | |
| 25 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | -9 | |
| 40 | 15 | 6-17 | 1-5 | 2-3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -6 | |
| 39 | 16 | 5-18 | 2-5 | 4-6 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | |
| 13 | 9 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +3 | |
| 9 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
| 31 | 14 | 5-9 | 0-3 | 4-5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | +12 | |
| 12 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
100 | 37-88 | 10-35 | 16-22 | 48 | 23 | 13 | 5 | 3 | 12 | 36 | 24 | |||
42% | 29% | 73% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ NY
¡El Thunder le ganó un partidazo a los Knicks en el Madison!
- 1:52
¡Shai Gilgeous-Alexander desde Saturno!
- 0:11
¡Para la foto! OG Anunoby roba y vuelca para empatar para los Knicks
- 0:30
Partidos
Información del partido
Nueva York, NY

Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Brandon Adair
Árbitro:Ray Acosta

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Así vivimos el triunfo de Knicks en el Juego 2 de las Finales de la NBA
Los Knicks volvieron a tener una gran segunda mitad para vencer a unos Spurs que fallaron las dos jugadas finales para quedar contra la pared 0-2 en las Finales de la NBA.
21m

Anthony Towns y Jalen Brunson lideran a Knicks que toma ventaja de 2-0 en las Finales
Karl-Anthony Towns aporta 21 puntos y 13 rebotes que, sumados a los 20 de Jane Brunson permiten que Knicks tome ventaja de 2-0 en las Finales ante los Spurs
31m

Finales NBA: Audiencia en J1 aumentó un 90% respecto al J1 de 2025
El Juego 1 de las Finales entre Spurs y Knicks registró una media de casi 17 millones de espectadores, 90% más en comparación con el primer partido de las Finales 2025.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



