Washington Wizards en LA Clippers
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 17 | 7-14 | 3-7 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | +4 |
| 32 | 23 | 9-15 | 2-7 | 3-4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | +5 |
| 13 | 4 | 2-7 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -6 |
| 10 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 |
| 27 | 10 | 4-10 | 2-6 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | +4 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 27 | 15 | 7-10 | 0-1 | 1-2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | +4 |
| 27 | 7 | 3-7 | 1-3 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | -22 |
| 8 | 10 | 3-5 | 1-2 | 3-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -12 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -7 |
| 33 | 4 | 1-11 | 0-6 | 2-2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| 27 | 12 | 4-7 | 1-3 | 3-3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -22 |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 |
105 | 41-90 | 10-38 | 13-17 | 41 | 25 | 11 | 5 | 3 | 11 | 30 | 17 | ||
46% | 26% | 76% |
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 33 | 9-22 | 7-11 | 8-8 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | +7 | |
| 21 | 11 | 4-10 | 1-6 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -5 | |
| 37 | 22 | 5-17 | 2-9 | 10-10 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +1 | |
| 23 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | |
| 26 | 11 | 4-8 | 1-3 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 9 | 3-7 | 3-7 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | +26 | |
| 23 | 16 | 7-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | +14 | |
| 34 | 11 | 5-10 | 0-1 | 1-1 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1 | +21 | |
| 21 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | +17 | |
| NJ-RIGHT GROIN | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 39-83 | 14-37 | 27-27 | 40 | 25 | 8 | 9 | 5 | 7 | 33 | 14 | |||
47% | 38% | 100% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ LAC
Kawhi Leonard fue la figura de los Clippers en el triunfo ante los Wizards
- 1:58
¡Cuatro al hilo! Clippers suman otra victoria al vencer a Wizards
- 1:58
Impacto total de Kawhi y los Clippers se alejan
- 0:23
Partidos
Información del partido
Inglewood, CA

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Andy Nagy
Árbitro:Jenna Schroeder

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
1h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



