Washington Wizards en Milwaukee Bucks
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 23 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | -7 | |
| 28 | 20 | 7-15 | 1-2 | 5-6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 2 | -5 | |
| 32 | 18 | 7-15 | 3-6 | 1-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | -13 | |
| 25 | 10 | 2-8 | 1-4 | 5-8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | +4 | |
| 28 | 14 | 5-13 | 4-7 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | +6 | |
| 33 | 12 | 5-9 | 1-3 | 1-2 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | +4 | |
| 24 | 20 | 7-14 | 6-11 | 0-1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | +6 | |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | +1 | |
| 16 | 8 | 3-5 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +14 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
114 | 41-94 | 19-39 | 13-20 | 44 | 31 | 10 | 8 | 8 | 13 | 31 | 18 | |||
44% | 49% | 65% | ||||||||||||
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 33 | 12-21 | 0-1 | 9-14 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 5 | 10 | 3 | -4 | |
| 31 | 13 | 4-10 | 4-6 | 1-2 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | +12 | |
| 39 | 19 | 9-17 | 1-7 | 0-0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +10 | |
| 34 | 9 | 3-8 | 3-8 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +12 | |
| 39 | 16 | 5-13 | 4-7 | 2-2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 13 | 4-11 | 3-6 | 2-2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -11 | |
| 21 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | -5 | |
| 11 | 5 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
| 15 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
113 | 41-89 | 16-39 | 15-22 | 48 | 24 | 15 | 2 | 6 | 11 | 37 | 14 | |||
46% | 41% | 68% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de WSH @ MIL
Washington sorprendió y le ganó sobre la chicharra a Milwaukee
- 1:46
¡Giannis imponiendo autoridad!
- 0:37
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Josh Tiven
Árbitro:Matt Myers
Árbitro:John Butler

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pelicans contratan a Jamahl Mosley, ex Magic, como entrenador
Los Pelicans han contratado a Jamahl Mosley con un contrato de cinco años para ser su nuevo entrenador en jefe, según informaron fuentes a ESPN.
8h

Thunder y Spurs protagonizan la gran pelea por ganar el salvaje Oeste
Desde Oklahoma City, Katia Castorena vive la previa de la final de la conferencia entre el campeón defensor y su principal enemigo.
10h

SGA da lujosos regalos a compañeros del Thunder tras ganar MVP
La estrella del Oklahoma City Thunder regaló a sus compañeros de equipo nuevos relojes Audemars Piguet, gabardinas Burberry y palos de golf, entre otros artículos.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



