Oklahoma City Thunder en Portland Trail Blazers
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 10 | 3-4 | 0-1 | 4-5 | 11 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | -3 | |
| 38 | 35 | 10-26 | 3-5 | 12-13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | +1 | |
| 27 | 27 | 10-19 | 7-10 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | +12 | |
| 36 | 5 | 2-4 | 1-3 | 0-0 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 5 | +5 | |
| 31 | 21 | 7-11 | 0-1 | 7-7 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | -10 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | |
| 20 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | +1 | |
| 8 | 0 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -13 | |
| 26 | 14 | 4-12 | 3-10 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +3 | |
| NJ-STIFF NECK | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
119 | 38-91 | 15-38 | 28-31 | 50 | 24 | 14 | 9 | 5 | 13 | 37 | 27 | |||
42% | 39% | 90% | ||||||||||||
Portland Trail Blazers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 16 | 6-9 | 3-5 | 1-2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -12 | |
| 37 | 26 | 5-17 | 1-5 | 15-16 | 10 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | +6 | |
| 25 | 7 | 2-7 | 1-4 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | +1 | |
| 35 | 22 | 7-16 | 6-10 | 2-2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | -5 | |
| 23 | 18 | 6-15 | 2-5 | 4-4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | -5 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 20 | 6-14 | 2-6 | 6-6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | +9 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -9 | |
| 20 | 12 | 4-5 | 4-5 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +21 | |
| 8 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACHILLES TENDON | ||||||||||||||
| NJ-LEFT THUMB | ||||||||||||||
| NJ-LEFT HAMSTRING TEAR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 36-88 | 19-43 | 30-32 | 49 | 24 | 15 | 8 | 6 | 11 | 38 | 24 | |||
41% | 44% | 94% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de OKC @ POR
Portland sorprendió a Oklahoma en casa 121-119 con un inspirado Deni Avdija
- 1:59
Portland sorprendió a Oklahoma en casa 121-119 con un inspirado Deni Avdija
- 1:59
Partidos
Información del partido
Portland, OR

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Ray Acosta
Árbitro:Nate Cearley

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Shams: El traspaso de LaMelo Ball es una «apuesta fuerte» para los Timberwolves
El insider de ESPN explica las razones por las cuales Minnesotta apuesta fuerte con el cambio.
4h

Al Horford dice que regresa a Warriors para su 20.ª temporada
Al Horford planea regresar a los Warriors la próxima temporada, le dijo a ESPN. Las fuentes dicen que tiene la intención de firmar un contrato de dos años y 14 millones de dólares cuando comience la agencia libre.
4h

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



