Indiana Pacers en Oklahoma City Thunder
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 11 | 4-11 | 1-5 | 2-4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1 | -22 | |
| 20 | 11 | 2-6 | 0-1 | 7-10 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | -1 | |
| 30 | 16 | 6-13 | 1-4 | 3-4 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | -15 | |
| 22 | 7 | 3-8 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -7 | |
| 29 | 18 | 6-12 | 4-9 | 2-2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | -19 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 22 | 12 | 5-9 | 2-6 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | -14 | |
| 27 | 10 | 3-8 | 2-5 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -12 | |
| 12 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +4 | |
| 13 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -11 | |
| 22 | 10 | 3-8 | 2-6 | 2-2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | -6 | |
| 6 | 1 | 0-2 | 0-1 | 1-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
111 | 39-87 | 14-42 | 19-26 | 43 | 27 | 11 | 6 | 6 | 8 | 35 | 16 | |||
45% | 33% | 73% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | +1 | |
| 31 | 33 | 10-23 | 3-6 | 10-12 | 7 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | +17 | |
| 33 | 22 | 8-11 | 6-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +17 | |
| 29 | 18 | 7-14 | 0-2 | 4-5 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | +10 | |
| 30 | 14 | 5-10 | 2-4 | 2-2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 13 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 13 | 4 | 1-5 | 0-3 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | +2 | |
| 19 | 6 | 3-5 | 0-2 | 0-0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | +22 | |
| 27 | 10 | 4-8 | 1-2 | 1-2 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | +23 | |
| 27 | 19 | 7-9 | 5-7 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +10 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | |
| NJ-LEFT HIP DISCOMFORT | ||||||||||||||
132 | 48-94 | 17-36 | 19-23 | 47 | 26 | 9 | 9 | 4 | 8 | 39 | 17 | |||
51% | 47% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de IND @ OKC
Oklahoma City derrotó a Indiana 132-111 con Shai Gilgeous-Alexander como figura
- 1:40
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Karl Lane
Árbitro:Brandon Schwab

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Lakers vs Thunders, la serie más esperada
Eric Gómez con los detalles sobre qué podemos esperar de una serie con dos equipos llenos de estrellas.
5h

Los Pistons deben haber aprendido la lección
Detroit sufrió en su serie de primera ronda, ahora buscará que no se extienda el duelo contra Cavs.
5h

76ers: Nick Nurse asiste al funeral de su hermano; esperan su presencia en Juego 2
El entrenador de los Philadelphia 76ers, Nick Nurse, se ausentó del equipo el martes para asistir al funeral de su hermano.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



