Los Angeles Lakers en Washington Wizards
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 24 | 9-19 | 1-4 | 5-5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +29 | |
| 26 | 22 | 9-12 | 4-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +21 | |
| 25 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-2 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 8 | 4 | +26 | |
| 30 | 17 | 6-14 | 4-7 | 1-2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +24 | |
| 30 | 13 | 4-7 | 3-5 | 2-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | +21 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | +18 | |
| 18 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | +12 | |
| 22 | 10 | 3-9 | 2-7 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 | |
| 7 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 28 | 21 | 7-8 | 1-2 | 6-6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +25 | |
| 12 | 5 | 1-6 | 0-2 | 3-3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
134 | 49-90 | 15-32 | 21-22 | 48 | 31 | 11 | 9 | 6 | 9 | 39 | 24 | |||
54% | 47% | 95% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 13 | 3-14 | 2-8 | 5-9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -24 |
| 27 | 6 | 2-8 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | -35 |
| 18 | 5 | 1-8 | 0-1 | 3-3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -24 |
| 25 | 19 | 5-15 | 3-10 | 6-7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | -22 |
| 26 | 6 | 2-6 | 0-2 | 2-2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -25 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | -2 |
| 18 | 11 | 4-7 | 1-4 | 2-2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | -11 |
| 16 | 6 | 2-5 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | -12 |
| 12 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -3 |
| 17 | 8 | 2-6 | 0-1 | 4-5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 |
| 10 | 2 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 7 | 3 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
| 22 | 2 | 1-8 | 0-5 | 0-0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 |
96 | 29-91 | 10-44 | 28-34 | 38 | 18 | 13 | 4 | 6 | 12 | 26 | 18 | ||
32% | 23% | 82% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de LAL @ WSH
LeBron James estuvo enorme en paliza de los Lakers 134-96 sobre los Wizards
- 2:52
LeBron James estuvo enorme en paliza de los Lakers 134-96 sobre los Wizards
- 2:52
LeBron no pudo esconder sus emociones ante una increíble anotación de Bronny
- 0:24
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Marc Davis
Árbitro:Phenizee Ransom

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Lakers remontan y vencen al Heat en Summer League
Los Angeles Lakers se quedaron con el triunfo ante Miami Heat tras reaccionar en el último cuarto. Miami dominó los dos primeros periodos y el tercero terminó empatado, pero Lakers cerró mejor el partido.
1h

Emanuel Sharp lidera la victoria de los Kings en la Summer League
Emanuel Sharp brilló con 18 puntos y 7 rebotes para guiar a los Kings a un triunfo 91-85 sobre los Warriors en la Summer League.
2h

Los Nets consiguieron su primera victoria en la NBA Summer League
Los Nets consiguieron su primera victoria en la Summer League tras vencer a los Bucks 89-69.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



