New York Knicks en Minnesota Timberwolves
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 6-9 | 1-1 | 0-0 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | -4 | |
| 30 | 9 | 3-8 | 1-5 | 2-2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | +28 | |
| 38 | 32 | 10-12 | 5-5 | 7-9 | 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 17 | 2 | +31 | |
| 36 | 29 | 12-18 | 4-8 | 1-1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | +35 | |
| 30 | 14 | 5-14 | 2-5 | 2-2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +8 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 4 | 4 | 2-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +3 | |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | |
| 19 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | -1 | |
| 2 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | |
| 18 | 9 | 3-9 | 3-7 | 0-0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | +18 | |
| 29 | 16 | 6-13 | 4-9 | 0-0 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | +23 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
133 | 50-97 | 20-45 | 13-16 | 57 | 39 | 15 | 10 | 2 | 16 | 41 | 12 | |||
52% | 44% | 81% | ||||||||||||
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 24 | 8-17 | 4-8 | 4-6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | -13 | |
| 24 | 8 | 3-8 | 2-6 | 0-0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | -18 | |
| 22 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | -37 | |
| 18 | 3 | 1-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -19 | |
| 34 | 17 | 7-16 | 3-7 | 0-0 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -15 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 11 | 11 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +9 | |
| 11 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 | |
| 16 | 3 | 1-7 | 1-4 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -6 | |
| 25 | 15 | 5-9 | 3-6 | 2-2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -20 | |
| 22 | 12 | 5-5 | 1-1 | 1-1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | -21 | |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +9 | |
| 17 | 4 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
107 | 41-89 | 17-42 | 8-13 | 37 | 29 | 13 | 10 | 5 | 6 | 31 | 15 | |||
46% | 40% | 62% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de NY @ MIN
Los Knicks vencieron a domicilio a los Timberwolves 133-107
- 2:48
Los Knicks vencieron a domicilio a los Timberwolves 133-107
- 2:48
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Jacyn Goble

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Clippers cerca de acuerdo para enviar a Leonard a Raptors: fuentes
Los Clippers están por cerrar un acuerdo para enviar a Kawhi Leonard a los Raptors por Brandon Ingram, Gradey Dick, dos picks de primera ronda, un intercambio de selecciones y dos picks de segunda ronda, según fuentes de ESPN.
1h

Con un título y varios récords, LeBron es uno de los mejores Lakers de la historia
Eric Gómez define el lugar que ocupa LeBron en una franquicia histórica de la NBA, mientras repasa sus logros más importantes durante las 8 temporadas que jugó en LA.
2h

LeBron James: tres escenarios para su futuro en la NBA
LeBron James le informó a los Lakers que no volverá al equipo. ¿Cuál será su futuro en la NBA?
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



