Charlotte Hornets en Cleveland Cavaliers
Charlotte Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 41 | 20 | 8-11 | 3-6 | 1-2 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 9 | 2 | +11 | |
| 30 | 14 | 7-10 | 0-1 | 0-0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | +5 | |
| 10 | 3 | 1-4 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | |
| 24 | 11 | 4-11 | 3-6 | 0-0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -3 | |
| 30 | 18 | 6-14 | 2-6 | 4-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 11 | 4-4 | 2-2 | 1-1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +22 | |
| 19 | 8 | 3-7 | 1-3 | 1-2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +4 | |
| 33 | 24 | 9-20 | 6-11 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | +9 | |
| 22 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | +17 | |
| NJ-RIGHT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
| NJ-LEFT ACHILLES REHAB | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT PLANTAR FASCIA INJURY | ||||||||||||||
120 | 46-91 | 19-40 | 9-11 | 47 | 36 | 9 | 10 | 9 | 10 | 37 | 11 | |||
51% | 47% | 82% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 11 | 3-6 | 3-4 | 2-2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +12 |
| 23 | 14 | 7-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +9 |
| 25 | 14 | 5-13 | 0-1 | 4-4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | +10 |
| 31 | 14 | 5-12 | 4-6 | 0-0 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | -7 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 7 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +3 |
| 23 | 16 | 6-9 | 4-7 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | +7 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -18 |
| 16 | 11 | 5-9 | 1-3 | 0-1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | -12 |
| 29 | 7 | 3-12 | 1-5 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -22 |
| 12 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -22 |
| 12 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -18 |
110 | 44-93 | 16-33 | 6-9 | 43 | 30 | 14 | 4 | 1 | 12 | 31 | 8 | ||
47% | 48% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Videos de CHA @ CLE
Los Hornets ganaron en Cleveland
- 3:44
Los Hornets ganaron en Cleveland
- 3:44
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Jason Goldenberg
Árbitro:Sean Corbin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA Playoffs 2026: Thunder no es favorito por 1era vez en 2 años
Los Spurs llegaron a este viernes como favoritos por 1.5 puntos sobre Oklahoma City
4h

Spurs decidirán sobre Dylan Harper vs OKC a última hora, fuentes
Harper se sometió a una resonancia magnética el jueves por la tarde, y los resultados revelaron una lesión en el aductor derecho, según fuentes
6h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



