Cleveland Cavaliers en Indiana Pacers
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | -1 | |
| 36 | 14 | 7-13 | 0-2 | 0-0 | 10 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2 | +11 | |
| 37 | 38 | 13-21 | 4-7 | 8-10 | 5 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | |
| 28 | 10 | 4-9 | 1-6 | 1-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | |
| 32 | 14 | 5-11 | 0-2 | 4-4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -10 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 12 | 4-9 | 2-6 | 2-2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | +9 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | |
| 23 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -19 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | |
| 30 | 13 | 5-12 | 0-4 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
116 | 44-84 | 8-28 | 20-25 | 35 | 27 | 13 | 10 | 9 | 5 | 30 | 20 | |||
52% | 29% | 80% | ||||||||||||
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | |
| 31 | 27 | 9-14 | 4-5 | 5-6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | +11 | |
| 37 | 19 | 8-15 | 3-6 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +9 | |
| 34 | 18 | 5-14 | 0-5 | 8-9 | 2 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +3 | |
| 24 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 13 | 6-8 | 1-1 | 0-0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | -4 | |
| 30 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | +16 | |
| 18 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | |
| 27 | 13 | 5-8 | 2-4 | 1-4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
121 | 45-86 | 15-31 | 16-24 | 40 | 28 | 18 | 7 | 5 | 7 | 33 | 18 | |||
52% | 48% | 67% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Brian Forte
Árbitro:Suyash Mehta

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Cavaliers gana de visita y pone a Pistons al borde de la eliminación
James Harden anotó 30 puntos y Donovan Mitchell 21 para que Cavaliers derrote a los Pistons y tome ventaja de 3-2 en la semifinal de la Conferencia del Este.
43m

¡Golpe de los Cavs: vencieron a los Pistons en Detroit y quedaron match point en la serie!
Fue 117 a 115 en tiempo extra con una gran producción de Harden (30 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias) y se pusieron 3-2 en los playoffs NBA. Cunningham, 39 en el local.
1h

Adam Silver: NBA presentará una propuesta 3-2-1 contra el tanking
El comisionado de la NBA, Adam Silver, confirmó que la liga definió una propuesta para reformar el sorteo de la lotería del draft, en un intento por frenar el tanking.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



