Pretemporada
Minnesota Timberwolves
titulares |
J. McDaniels AP |
N. Reid C |
D. Russell BA |
suplentes |
T. Prince AP |
K. Anderson SF |
L. Garza C |
K. Towns C |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
20 | 3-7 | 1-2 | 1-1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +14 | 8 | |
17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 2 | 10 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | +7 | 5 | |
18 | 3-6 | 2-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | -4 | 8 | |
19 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | -2 | 13 | |
23 | 5-12 | 1-3 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | +1 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
14 | 1-5 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | +24 | 4 | |
10 | 4-5 | 1-2 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +11 | 11 | |
10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | |
12 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | +7 | 2 | |
12 | 4-7 | 1-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | 10 | |
15 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | +25 | 4 | |
12 | 2-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 5 | |
13 | 3-7 | 1-3 | 0-1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +11 | 7 | |
15 | 4-6 | 1-2 | 4-5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | +17 | 13 | |
9 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -6 | 0 | |
10 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | -8 | 2 | |
12 | 2-5 | 1-2 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -9 | 9 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
42-95 | 10-32 | 20-26 | 9 | 50 | 59 | 29 | 11 | 6 | 15 | 31 | 114 | |||
44.2% | 31.3% | 76.9% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
M. Ryan A |
D. Jones C |
J. Huff C |
D. Bacon E |
A. Davis AP |
L. James SF |
T. Brown Jr. SF |
R. Westbrook BA |
P. Beverley BA |
D. Schroder BA |
K. Nunn G |
J. McCoy G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
12 | 1-5 | 0-1 | 0-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 2 | |
26 | 5-8 | 0-2 | 8-10 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | +9 | 18 | |
21 | 2-8 | 0-3 | 2-2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | -17 | 6 | |
33 | 4-12 | 2-8 | 4-7 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | -4 | 14 | |
32 | 5-13 | 1-3 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1 | 11 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
13 | 4-10 | 2-8 | 1-1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 11 | |
25 | 4-16 | 3-11 | 6-6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | -9 | 17 | |
15 | 2-4 | 2-4 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -17 | 6 | |
8 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | |
12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | +1 | 4 | |
21 | 0-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | |
23 | 4-13 | 1-7 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | -20 | 10 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
33-97 | 11-49 | 22-30 | 15 | 39 | 54 | 23 | 7 | 8 | 18 | 22 | 99 | |||
34.0% | 22.4% | 73.3% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
MIN vs LAL Vídeos
0:12
¡Por aquí, por allá! Dos puntos para Nowell
¡Por aquí, por allá! Dos puntos para Nowell
¡Sin piedad del aro! Clavada de Wenyen Gabriel
La penetración y el doble de Edwards
Series de Temporada Regular
MIN lidera 1-0
Información del partido
T-Mobile Arena
10:00 PM, 6 de Octubre, 2022
Las Vegas, NV
Attendance: 7,311
Capacidad: 18,800
- Árbitros:
- Tre Maddox
- Andy Nagy
- Justin Van Duyne
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 35 | 16 | .686 | - | G1 |
Minnesota | 28 | 26 | .519 | 8.5 | G1 |
Utah | 27 | 26 | .509 | 9 | G2 |
Portland | 25 | 26 | .490 | 10 | G2 |
Oklahoma City | 24 | 27 | .471 | 11 | P2 |
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 29 | 21 | .580 | - | G2 |
LA Clippers | 29 | 25 | .537 | 2 | G1 |
Golden State | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
Phoenix | 27 | 26 | .509 | 3.5 | P1 |
LA Lakers | 24 | 28 | .462 | 6 | G1 |