Boston Celtics
titulares |
G. Williams AP |
J. Tatum SF |
D. White BA |
P. Pritchard BA |
suplentes |
B. Griffin AP |
J. Jackson SF |
S. Hauser SF |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
36 | 3-6 | 3-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +3 | 10 | |
40 | 9-18 | 2-5 | 11-14 | 0 | 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | -3 | 31 | |
31 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | +1 | 11 | |
34 | 7-17 | 2-7 | 7-8 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | -7 | 23 | |
42 | 4-14 | 2-9 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | +1 | 10 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
14 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 3 | |
26 | 0-6 | 0-5 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | |
13 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 7 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
32-74 | 10-32 | 21-27 | 5 | 39 | 44 | 21 | 5 | 6 | 17 | 22 | 95 | |||
43.2% | 31.3% | 77.8% |
Miami Heat
titulares |
C. Martin SF |
K. Lowry BA |
T. Herro BA |
M. Strus E |
suplentes |
G. Vincent BA |
U. Haslem AP |
J. Cain A |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
11 | 1-5 | 1-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 5 | |
37 | 12-22 | 0-0 | 6-8 | 4 | 11 | 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +3 | 30 | |
29 | 1-7 | 0-4 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | -10 | 2 | |
36 | 4-19 | 1-7 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | +11 | 9 | |
37 | 4-10 | 3-6 | 2-2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | +4 | 13 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
30 | 5-7 | 4-4 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | +12 | 15 | |
11 | 1-1 | 0-0 | 3-4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
25 | 1-7 | 1-2 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +16 | 7 | |
23 | 5-16 | 2-8 | 0-1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 12 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
34-94 | 12-33 | 18-23 | 14 | 37 | 51 | 21 | 7 | 2 | 7 | 18 | 98 | |||
36.2% | 36.4% | 78.3% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
BOS @ MIA Vídeos
1:39
¡Bam Adebayo lideró la gran victoria del Heat ante los Celtics!
¡Bam Adebayo lideró la gran victoria del Heat ante los Celtics!
Adebayo hace enloquecer a Miami al empatar el juego
Robert Williams sigue con su festival de volcadas
Series de Temporada Regular
Serie empatada 2-2
Información del partido
Kaseya Center
7:30 PM, 24 de Enero, 2023
Miami, FL
Attendance: 19,705
Capacidad: 19,600
- Árbitros:
- Pat Fraher
- Karl Lane
- Matt Myers
Posiciones Atlántico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 57 | 25 | .695 | - | G3 |
Philadelphia | 54 | 28 | .659 | 3 | G2 |
New York | 47 | 35 | .573 | 10 | P2 |
Brooklyn | 45 | 37 | .549 | 12 | P1 |
Toronto | 41 | 41 | .500 | 16 | G1 |
Posiciones Sureste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Miami | 44 | 38 | .537 | - | G1 |
Atlanta | 41 | 41 | .500 | 3 | P2 |
Washington | 35 | 47 | .427 | 9 | P1 |
Orlando | 34 | 48 | .415 | 10 | P4 |
Charlotte | 27 | 55 | .329 | 17 | G1 |