Chicago Bulls en Brooklyn Nets
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 5-10 | 0-3 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | -8 | |
| 32 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 12 | 2 | +5 | |
| 33 | 20 | 8-21 | 1-2 | 3-3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | -1 | |
| 37 | 29 | 10-21 | 5-11 | 4-4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +7 | |
| 33 | 17 | 7-11 | 1-4 | 2-2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | +4 | |
| 20 | 15 | 4-8 | 4-6 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +7 | |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | +8 | |
| 25 | 4 | 1-4 | 1-2 | 1-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +11 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT SHOULDER | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 39-89 | 12-30 | 18-21 | 44 | 20 | 9 | 8 | 4 | 11 | 33 | 13 | |||
44% | 40% | 86% | ||||||||||||
Brooklyn Nets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 38 | 32 | 9-16 | 2-4 | 12-12 | 9 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | -7 | |
| 34 | 20 | 8-12 | 4-6 | 0-0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -11 | |
| 21 | 8 | 3-8 | 2-7 | 0-2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4 | |
| 35 | 10 | 4-4 | 0-0 | 2-4 | 10 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | -4 | |
| 33 | 4 | 2-12 | 0-6 | 0-0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| 28 | 10 | 4-6 | 2-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | -12 | |
| 10 | 9 | 3-6 | 2-4 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | +1 | |
| 19 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
99 | 36-74 | 12-32 | 15-19 | 38 | 27 | 18 | 4 | 7 | 4 | 34 | 20 | |||
49% | 38% | 79% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Brooklyn, NY

Árbitro:James Williams
Árbitro:Kevin Cutler
Árbitro:Justin Van Duyne

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: ¿Quién jugó y ganó más partidos de playoffs sin un título?
Jugadores como James Harden están entre las grandes figuras de la NBA que jugaron y ganaron más partidos de playoffs sin ganar un título.
2h

New York Knicks, con la presión de jugar las Finales de la NBA
Con Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns como líderes, el equipo de Mike Brown es uno de los candidatos en el Este: ¿podrá alcanzar la gloria máxima?
3h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



