Cleveland Cavaliers en Detroit Pistons
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 15 | 7-13 | 0-4 | 1-2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 32 | 6 | 2-9 | 0-4 | 2-2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -11 | |
| 28 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | -10 | |
| 38 | 28 | 12-20 | 1-1 | 3-3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | +11 | |
| 36 | 23 | 9-19 | 2-8 | 3-5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 25 | 11 | 3-8 | 2-7 | 3-3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 18 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | |
| 20 | 13 | 5-8 | 0-0 | 3-4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | +6 | |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
105 | 42-86 | 5-26 | 16-20 | 39 | 24 | 17 | 9 | 8 | 9 | 30 | 21 | |||
49% | 19% | 80% | ||||||||||||
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 12 | 6-11 | 0-0 | 0-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -6 | |
| 32 | 18 | 8-12 | 0-0 | 2-2 | 16 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 10 | 4 | +20 | |
| 30 | 16 | 5-16 | 0-5 | 6-7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | +16 | |
| 36 | 20 | 6-12 | 6-11 | 2-3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | +5 | |
| 33 | 12 | 5-8 | 0-1 | 2-2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 17 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -16 | |
| 28 | 20 | 7-14 | 3-8 | 3-5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | +5 | |
| 20 | 5 | 2-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -10 | |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +3 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-LEFT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
| NJ-Descanso | ||||||||||||||
109 | 42-86 | 10-27 | 15-21 | 44 | 25 | 17 | 8 | 5 | 10 | 34 | 22 | |||
49% | 37% | 71% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Detroit, MI

Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Kevin Scott
Árbitro:Karl Lane

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Deportes NBA Sur
9h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
15h

Con aporte de 76 puntos de su banca, OKC gana el Juego 3
La banca de OKC anotó 76 puntos para la victoria del Thunder sobre Spurs, lo que les otorga una ventaja de 2-1 en la Final del Oeste
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



