LAL lead series 1-0

46-27, 20-16 Visitante
114
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DEN | 38 | 21 | 20 | 35 | 114 |
LAL | 36 | 34 | 33 | 23 | 126 |

52-19, 25-10 Local
126
Denver Nuggets
titulares |
P. Millsap AP |
J. Grant SF |
N. Jokic C |
J. Murray BA |
suplentes |
T. Craig SF |
B. Bol C |
M. Morris BA |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
21 | 2-5 | 1-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | -13 | 5 | |
37 | 3-11 | 1-6 | 2-2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | -25 | 9 | |
25 | 8-14 | 0-0 | 5-7 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -19 | 21 | |
29 | 7-12 | 3-5 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | -21 | 21 | |
25 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -14 | 5 | |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS | |
10 | 2-4 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 6 | |
29 | 3-9 | 1-6 | 7-8 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | +5 | 14 | |
21 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | +6 | 9 | |
4 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +9 | 2 | |
21 | 3-6 | 0-0 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | -12 | 8 | |
5 | 3-3 | 2-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +13 | 8 | |
12 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | +12 | 6 | |
NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
41-83 | 9-26 | 23-28 | 9 | 28 | 37 | 23 | 3 | 2 | 16 | 26 | 114 | |||
49.4% | 34.6% | 82.1% |
Los Angeles Lakers
titulares |
A. Davis AP |
L. James SF |
J. McGee C |
D. Green G |
suplentes |
M. Morris AP |
J. Dudley SF |
K. Kuzma SF |
R. Rondo BA |
Q. Cook BA |
J. Smith G |
equipo |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
33 | 12-21 | 1-3 | 12-15 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | +15 | 37 |
31 | 6-11 | 0-2 | 3-4 | 1 | 5 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | +15 | 15 |
11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -11 | 0 |
30 | 6-10 | 3-5 | 3-4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | +9 | 18 |
23 | 3-10 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | +20 | 8 |
Min | FG | % 3PT | TL A-I | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Pér | PF | +/- | PTS |
16 | 3-4 | 3-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | +13 | 9 |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 |
24 | 5-8 | 1-2 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 11 |
16 | 4-5 | 0-0 | 5-8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | +14 | 13 |
22 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | +13 | 7 |
3 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 |
22 | 1-3 | 0-2 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | +6 | 5 |
4 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 3 |
44-83 | 11-26 | 27-37 | 10 | 24 | 34 | 33 | 10 | 6 | 11 | 28 | 126 | ||
53.0% | 42.3% | 73.0% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
LAL lead 1-0
Información del partido
ESPN Wide World of Sports Complex
9:00 PM, 18 de Septiembre, 2020
Lake Buena Vista, FL
- Árbitros:
- Courtney Kirkland
- Scott Foster
- Tony Brothers
Posiciones Noroeste 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Denver | 36 | 16 | .692 | - | G2 |
Minnesota | 28 | 27 | .509 | 9.5 | P1 |
Utah | 27 | 27 | .500 | 10 | P1 |
Portland | 26 | 26 | .500 | 10 | G3 |
Oklahoma City | 24 | 27 | .471 | 11.5 | P2 |
Posiciones Pacífico 2022-23
Equipo | G | P | PCT | JD | R |
---|---|---|---|---|---|
Sacramento | 29 | 22 | .569 | - | P1 |
LA Clippers | 29 | 26 | .527 | 2 | P1 |
Phoenix | 28 | 26 | .519 | 2.5 | G1 |
Golden State | 26 | 26 | .500 | 3.5 | P2 |
LA Lakers | 25 | 28 | .472 | 5 | G2 |