Detroit Pistons en Oklahoma City Thunder
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 27 | 10-18 | 3-6 | 4-6 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | +7 | |
| 34 | 19 | 7-12 | 2-5 | 3-5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | -16 | |
| 33 | 9 | 4-10 | 1-6 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| 33 | 28 | 11-18 | 3-8 | 3-4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | +2 | |
| 33 | 4 | 1-9 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | -9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| 26 | 8 | 3-10 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -9 | |
| 30 | 6 | 2-8 | 0-5 | 2-2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 10 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | |
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
| NJ-NOT WITH TEAM | ||||||||||||||
101 | 38-89 | 11-38 | 14-19 | 37 | 19 | 9 | 7 | 1 | 14 | 23 | 23 | |||
43% | 29% | 74% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 19 | 5-15 | 3-11 | 6-6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | +12 | |
| 29 | 16 | 7-10 | 0-0 | 2-2 | 8 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | -9 | |
| 34 | 22 | 7-11 | 1-4 | 7-8 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | -1 | |
| 36 | 21 | 7-13 | 1-3 | 6-9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +10 | |
| 25 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | +9 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 14 | 1 | 0-3 | 0-2 | 1-2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | +3 | |
| 19 | 7 | 3-4 | 0-0 | 1-1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | +16 | |
| 28 | 18 | 8-14 | 0-1 | 2-2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
108 | 39-76 | 5-23 | 25-30 | 42 | 21 | 11 | 4 | 6 | 9 | 33 | 23 | |||
51% | 22% | 83% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Derrick Collins
Árbitro:Sean Wright
Árbitro:Matt Myers

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Así vivimos el sufrido triunfo de Spurs en el Juego 3
San Antonio salió del coma para ganar el Juego 3 y poner 2-1 las Finales de la NBA. El Juego 4 será el miércoles en el MSG
1h

Héroe del partido: Victor Wembanyama, concentración y liderazgo
La versión de Victor Wembanyama en el Juego 3 de las Finales de la NBA parece ser la necesaria para San Antonio Spurs.
1h

Fans de Knicks reprochan alto costo de boletos en MSG
La fanaticada de la quinteta neoyorquina habló con ESPN sobre la locura por su equipo en las Finales.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



