Chicago Bulls en Oklahoma City Thunder
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 13 | 6-14 | 0-4 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | -3 | |
| 38 | 12 | 5-10 | 0-1 | 2-4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | -2 | |
| 33 | 11 | 4-9 | 1-4 | 2-2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | -6 | |
| 30 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | +6 | |
| 34 | 39 | 15-25 | 3-11 | 6-6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | +5 | |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | |
| 11 | 12 | 5-6 | 2-2 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | |
| 15 | 10 | 4-9 | 2-5 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -7 | |
| 20 | 2 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
106 | 43-87 | 9-31 | 11-13 | 31 | 27 | 13 | 17 | 6 | 5 | 26 | 21 | |||
49% | 29% | 85% | ||||||||||||
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 32 | 22 | 6-16 | 4-10 | 6-6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | +1 | |
| 29 | 12 | 4-7 | 4-7 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | +1 | |
| 28 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | +1 | |
| 36 | 30 | 9-12 | 6-8 | 6-6 | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | +4 | |
| 34 | 7 | 1-3 | 0-1 | 5-8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 16 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | +2 | |
| 20 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +2 | |
| 30 | 18 | 7-12 | 2-3 | 2-2 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT ELBOW | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
109 | 35-69 | 16-34 | 23-28 | 42 | 21 | 26 | 8 | 6 | 9 | 33 | 15 | |||
51% | 47% | 82% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oklahoma City, OK

Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:CJ Washington
Árbitro:Aaron Smith

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡Con una versión top de Jokic, los Nuggets pusieron primera en los Playoffs del Oeste!
El serbio firmó su triple-doble (25 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias) en el triunfo sobre los Timberwolves por 116-105, con el cual, comandado por las 30 unidades de Murray, Denver se puso arriba por 1-0. Edwards comandó a los Wolves con 22 puntos.
6h

¡Los Knicks vencieron a Atlanta y empezaron los Playoffs con el pie derecho!
New York supo pisar fuerte en el Madison Square Garden y se puso 1-0 en la serie de la Conferencia Este, con un marcador de 113-102. Brunson, que convirtió 19 de sus 28 puntos en el primer cuarto, y Anthony-Towns (25) lideraron la victoria.
6h

Los Lakers se impusieron por 107-98 en el primer partido ante los Rockets
LeBron James se destacó con un doble-doble (19 puntos y 13 asistencias), además de obtener 8 rebotes. DeAndre Ayton lo siguió con 19 anotaciones y 11 rebotes. Del lado de la visita, Eason sumó 16 puntos y realizó 10 rebotes.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



