New York Knicks en Chicago Bulls
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 17 | 8-10 | 0-0 | 1-1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -6 | |
| 32 | 22 | 6-17 | 3-9 | 7-9 | 9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 2 | -8 | |
| 37 | 17 | 5-15 | 1-5 | 6-9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | +1 | |
| 32 | 21 | 8-16 | 2-4 | 3-6 | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | +7 | |
| 29 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 7 | 3-9 | 1-3 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | -23 | |
| 32 | 10 | 3-7 | 2-4 | 2-4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -19 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |
| 14 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 | |
| 13 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | -15 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
102 | 36-88 | 10-32 | 20-31 | 38 | 27 | 18 | 12 | 1 | 13 | 25 | 28 | |||
41% | 31% | 65% | ||||||||||||
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 13 | 4-10 | 1-5 | 4-4 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | +7 | |
| 21 | 7 | 2-4 | 1-1 | 2-4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -9 | |
| 35 | 17 | 7-11 | 0-0 | 3-6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 3 | +17 | |
| 23 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | |
| 31 | 25 | 9-19 | 3-8 | 4-5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 8 | 3-9 | 0-3 | 2-2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | +16 | |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 21 | 5 | 1-3 | 0-1 | 3-4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | +23 | |
| 19 | 13 | 5-6 | 1-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 6 | +15 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 27 | 27 | 8-14 | 7-11 | 4-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +27 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
120 | 41-81 | 14-33 | 24-31 | 46 | 22 | 19 | 9 | 2 | 9 | 37 | 25 | |||
51% | 42% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:James Capers
Árbitro:J.T. Orr
Árbitro:Nate Green

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen Curry firma con empresa china de ropa deportiva Li-Ning
Stephen Curry, estrella de los Warriors, firmó un contrato de patrocinio de calzado deportivo por 10 años con la empresa china Li-Ning, poniendo fin a un proceso de captación tras su salida de Under Armour.
1h

Stephen A. está entusiasmado con las Finales entre Spurs y Knicks
El analista de ESPN dio su opinión sobre la revancha de las Finales de 1999 entre San Antonio y New York.
3h

Finales NBA: regresan imagen de trofeo, logotipo a canchas
La NBA reveló el domingo que la imagen del Trofeo Larry O'Brien se pintará en el centro de la cancha, y que el logotipo caligráfico de "The Finals" estará situado a ambos lados de la pista.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



