Phoenix Suns en Cleveland Cavaliers
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 28 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | -19 | |
| 35 | 19 | 7-11 | 1-3 | 4-6 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | -17 | |
| 28 | 17 | 8-20 | 0-4 | 1-2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -7 | |
| 33 | 20 | 7-16 | 6-12 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -16 | |
| 22 | 4 | 2-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -31 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | -17 | |
| 25 | 14 | 4-5 | 0-0 | 6-11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | +3 | |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -18 | |
| 8 | 6 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | +1 | |
| 30 | 11 | 5-12 | 0-1 | 1-1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
95 | 38-87 | 7-28 | 12-20 | 36 | 4 | 0 | 17 | 23 | 7 | 29 | 0 | |||
60% | 25% | 25% | ||||||||||||
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 27 | 11-16 | 1-4 | 4-6 | 6 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +11 |
| 12 | 5 | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +12 |
| 30 | 20 | 7-15 | 2-6 | 4-4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +28 |
| 26 | 7 | 3-5 | 1-2 | 0-0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | +32 |
| 19 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +18 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 15 | 6-11 | 0-3 | 3-3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | +9 |
| 16 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | +5 |
| 5 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 20 | 9 | 4-8 | 0-2 | 1-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | -11 |
| 27 | 11 | 3-7 | 3-5 | 2-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +12 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 26 | 13 | 5-14 | 0-2 | 3-4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | +12 |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 |
120 | 47-95 | 8-29 | 18-24 | 54 | 4 | 0 | 14 | 14 | 15 | 39 | 0 | ||
75% | 28% | 28% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Cleveland, OH

Árbitro:James Capers
Árbitro:Gary Zielinski
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Pelicans contratan a Jamahl Mosley, ex Magic, como entrenador
Los Pelicans han contratado a Jamahl Mosley con un contrato de cinco años para ser su nuevo entrenador en jefe, según informaron fuentes a ESPN.
10m

Thunder y Spurs protagonizan la gran pelea por ganar el salvaje Oeste
Desde Oklahoma City, Katia Castorena vive la previa de la final de la conferencia entre el campeón defensor y su principal enemigo.
2h

SGA da lujosos regalos a compañeros del Thunder tras ganar MVP
La estrella del Oklahoma City Thunder regaló a sus compañeros de equipo nuevos relojes Audemars Piguet, gabardinas Burberry y palos de golf, entre otros artículos.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



