Minnesota Timberwolves en Phoenix Suns
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 37 | 16 | 6-11 | 0-2 | 4-6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 4 | -5 | |
| 40 | 25 | 5-17 | 1-3 | 14-16 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -9 | |
| 38 | 27 | 10-22 | 1-3 | 6-7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 39 | 17 | 8-19 | 1-5 | 0-0 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | -27 | |
| 31 | 8 | 3-10 | 1-3 | 1-2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | -23 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 3-7 | 0-3 | 0-0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +17 | |
| 9 | 9 | 3-5 | 0-1 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -5 | |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +15 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED RIGHT FINGER | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
110 | 39-96 | 4-20 | 28-35 | 47 | 4 | 0 | 11 | 21 | 19 | 28 | 0 | |||
80% | 20% | 20% | ||||||||||||
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 39 | 35 | 15-22 | 0-1 | 5-5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +26 | |
| 26 | 13 | 4-7 | 3-4 | 2-4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 4 | +15 | |
| 28 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | +22 | |
| 39 | 35 | 13-22 | 5-9 | 4-5 | 9 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | +16 | |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | +24 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 19 | 8 | 3-8 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | |
| 20 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | -17 | |
| 19 | 9 | 4-4 | 0-0 | 1-3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | |
| 19 | 8 | 3-12 | 0-5 | 2-5 | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | -13 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
118 | 46-86 | 10-26 | 16-24 | 46 | 10 | 0 | 18 | 25 | 7 | 39 | 0 | |||
67% | 38% | 38% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Haywoode Workman
Árbitro:Nick Buchert

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Fuentes: Morey deja su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de 76ers
Daryl Morey dejó su cargo como presidente de operaciones de baloncesto de los Philadelphia 76ers, informaron fuentes a ESPN este martes.
2h

Wemby, la clave para los Spurs
Eric Gómez con el análisis del juego cinco entre Spurs y Timberwolves.
3h

Jason Collins, primer jugador abiertamente gay de la NBA, fallece a los 47 años
Jason Collins, el primer jugador abiertamente gay de la NBA, falleció a causa de un cáncer cerebral, informó su familia el martes. Tenía 47 años.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



