Milwaukee Bucks en Miami Heat
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 36 | 9 | 4-7 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +16 | |
| 36 | 22 | 8-20 | 2-4 | 4-4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +20 | |
| 34 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-4 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | +18 | |
| 30 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | +1 | |
| 25 | 7 | 3-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 15 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | +14 | |
| 16 | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | -11 | |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | |
| 30 | 11 | 4-7 | 3-6 | 0-0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -2 | |
| 2 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -8 | |
| NJ-SORE LEFT HAMSTRING | ||||||||||||||
91 | 36-74 | 5-12 | 14-16 | 39 | 19 | 17 | 6 | 4 | 7 | 32 | 19 | |||
49% | 42% | 88% | ||||||||||||
Miami Heat
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 34 | 23 | 7-15 | 2-2 | 7-7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -8 | |
| 34 | 11 | 4-10 | 1-2 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | -18 | |
| 35 | 23 | 8-9 | 0-0 | 7-11 | 18 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | -10 | |
| 21 | 2 | 1-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -21 | |
| 34 | 3 | 0-6 | 0-4 | 3-4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | -12 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 26 | 2 | 1-5 | 0-3 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| 6 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | +2 | |
| 30 | 3 | 1-8 | 0-5 | 1-2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | +7 | |
| 19 | 6 | 2-10 | 2-5 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-STRAINED NECK | ||||||||||||||
79 | 27-74 | 5-22 | 20-26 | 38 | 13 | 14 | 6 | 2 | 12 | 26 | 14 | |||
36% | 23% | 77% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Miami, FL

Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Brent Barnaky
Árbitro:Mitchell Ervin

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Alicia Keys cantará tras desfile de Knicks, Jay-Z sin confirmar
James Dolan anunció que Alicia Keys cantaría tras las festividades del jueves, aunque todavía no se ha indicado si Jay-Z la acompañará o no.
2h

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
5h

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



