Milwaukee Bucks en Philadelphia 76ers
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 27 | 18 | 7-9 | 2-2 | 2-2 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | +20 | |
| 23 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | +7 | |
| 15 | 7 | 3-9 | 0-0 | 1-2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +9 | |
| 32 | 11 | 5-10 | 0-0 | 1-1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 5 | +17 | |
| 32 | 18 | 6-12 | 4-7 | 2-4 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +20 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 16 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | +3 | |
| 24 | 4 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | +11 | |
| 21 | 2 | 1-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | -7 | |
| 24 | 15 | 6-11 | 2-6 | 1-2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +10 | |
| 26 | 12 | 6-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +10 | |
| NJ-CONCUSSION | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 41-76 | 8-17 | 7-11 | 43 | 32 | 24 | 14 | 4 | 7 | 36 | 26 | |||
54% | 47% | 64% | ||||||||||||
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 33 | 8 | 1-11 | 1-9 | 5-6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -17 | |
| 30 | 14 | 5-8 | 0-1 | 4-4 | 6 | 0 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | -14 | |
| 18 | 3 | 1-8 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -11 | |
| 28 | 13 | 6-10 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | -17 | |
| 31 | 5 | 1-13 | 0-4 | 3-4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -18 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -12 | |
| 18 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | +2 | |
| 25 | 7 | 0-3 | 0-2 | 7-8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | -7 | |
| 24 | 11 | 5-7 | 1-2 | 0-0 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | +16 | |
| 23 | 12 | 4-19 | 0-7 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -22 | |
| NJ-TURF TOE | ||||||||||||||
| NJ-UPPER RESPIRATORY INFECTION | ||||||||||||||
77 | 25-83 | 2-25 | 25-29 | 44 | 14 | 24 | 11 | 6 | 15 | 29 | 19 | |||
30% | 8% | 86% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Matt Boland
Árbitro:Curtis Blair
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Michael Jordan y Charles Barkley ponen fin a casi 15 años de silencio
Las dos leyendas de la NBA se reunirán a jugar golf al final de la temporada para sellar su 'reconciliación'
2h

Jordan controla a Barkley en el poste
A pesar de tener una desventaja de tamaño, Michael Jordan gana repetidamente sus duelos defensivos en la pintura contra Charles Barkley.
2h

¿Los Spurs son la mayor amenaza para el Thunder en el Oeste?
San Antonio juega Playoffs por primera vez desde 2019, y abre serie contra Portland.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



