Milwaukee Bucks en Atlanta Hawks
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 22 | 10-20 | 0-3 | 2-2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 0 | |
| 34 | 8 | 4-15 | 0-4 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | |
| 23 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -4 | |
| 35 | 20 | 6-13 | 1-2 | 7-8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | -3 | |
| 23 | 7 | 2-7 | 1-3 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 18 | 12 | 5-10 | 0-0 | 2-4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | -5 | |
| 25 | 12 | 5-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | -1 | |
| 26 | 5 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| 27 | 7 | 2-8 | 0-3 | 3-4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -4 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
97 | 37-89 | 3-19 | 20-26 | 43 | 24 | 8 | 13 | 3 | 16 | 27 | 21 | |||
42% | 16% | 77% | ||||||||||||
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 30 | 17 | 6-12 | 2-4 | 3-4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | -1 | |
| 26 | 8 | 3-8 | 1-4 | 1-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +6 | |
| 38 | 15 | 5-11 | 4-6 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | +15 | |
| 33 | 22 | 7-10 | 2-3 | 6-6 | 3 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | +1 | |
| 35 | 15 | 4-6 | 3-5 | 4-4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +3 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 20 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +6 | |
| 9 | 5 | 2-3 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | |
| 18 | 2 | 0-5 | 0-4 | 2-2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +6 | |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | |
| 15 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | |
| NJ-PERSONAL REASONS | ||||||||||||||
102 | 36-74 | 13-29 | 17-20 | 41 | 23 | 17 | 3 | 6 | 7 | 34 | 22 | |||
49% | 45% | 85% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Atlanta, GA

Árbitro:Tony Brown
Árbitro:Courtney Kirkland
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

La incertidumbre de los Knicks con la lesión de Mitchell Robinson
Sebastián Martínez Christensen analiza en detalle cómo podría estar Robinson para las Finales de la NBA.
1h

Gilgeous-Alexander califica de fracaso año de MVP al caer en J7
El Thunder buscaba el bicampeonato, pero cayó en el J7 de las finales del Oeste frente a los Spurs
21h

Previa Finales NBA: Todo lo que decidirá la serie Knicks-Spurs
Los encendidos Knicks se enfrentan a los jóvenes y emergentes Spurs. Nuestros expertos analizan todo lo que hay que saber de cara al Juego 1 del miércoles (8:30 p.m. ET, ESPN).
1d
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



