Philadelphia 76ers en Detroit Pistons
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 11 | 5-15 | 1-4 | 0-0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 3 | -3 |
| 29 | 24 | 9-17 | 2-6 | 4-5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -7 |
| 28 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -13 |
| 31 | 20 | 7-12 | 2-3 | 4-4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 |
| 34 | 15 | 5-15 | 0-2 | 5-5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | -8 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -15 |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 |
| 22 | 11 | 4-8 | 2-4 | 1-1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 |
| 21 | 5 | 2-6 | 0-1 | 1-2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | -14 |
| 3 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +2 |
100 | 38-88 | 7-23 | 17-19 | 41 | 22 | 20 | 15 | 7 | 6 | 35 | 27 | ||
43% | 30% | 89% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 35 | 20 | 8-14 | 3-5 | 1-2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | +22 | |
| 26 | 7 | 1-6 | 0-0 | 5-6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 | +9 | |
| 33 | 31 | 12-15 | 0-0 | 7-18 | 19 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 13 | 2 | +25 | |
| 38 | 20 | 7-16 | 3-8 | 3-3 | 6 | 12 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | +10 | |
| 29 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +7 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 12 | 5 | 1-3 | 0-2 | 3-4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | -11 | |
| 16 | 5 | 1-7 | 1-2 | 2-4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 | |
| 3 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +9 | |
| 32 | 17 | 7-16 | 1-2 | 2-2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | +11 | |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | |
| NJ-DECISIÓN DEL ENTRENADOR | ||||||||||||||
115 | 41-89 | 10-28 | 23-39 | 57 | 26 | 23 | 12 | 7 | 16 | 41 | 20 | |||
46% | 36% | 59% | ||||||||||||
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Mark Lindsay
Árbitro:Monty McCutchen
Árbitro:Steven Anderson

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

NBA: Todos los traspasos y acuerdos de la temporada baja de 2026
Tenemos las últimas novedades, incluyendo jugadores y selecciones del draft, de todos los traspasos de la NBA realizados este verano.
23m

Jalen Duren, agente libre restringido, se reunirá con Lakers y Kings, según fuentes
El pivote de los Pistons, Jalen Duren, uno de los agentes libres restringidos más codiciados, se reunirá con varios equipos, entre ellos los Lakers y los Kings.
10h

Fuentes: Landry Shamet planea firmar un contrato de 4 años con los Knicks
Los New York Knicks aseguran la continuidad del escolta Landry Shamet, quien firmará un contrato de cuatro años y 24 millones de dólares con el equipo.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



