Minnesota Timberwolves en Washington Wizards
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 31 | 18 | 6-17 | 1-3 | 5-8 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | |
| 29 | 17 | 5-9 | 1-3 | 6-8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | -13 | |
| 19 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -6 | |
| 30 | 14 | 7-12 | 0-0 | 0-0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | -16 | |
| 31 | 4 | 1-8 | 0-2 | 2-2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | -14 | |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- | |
| 3 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | +2 | |
| 29 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | -8 | |
| 26 | 15 | 7-10 | 0-2 | 1-2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | -4 | |
| 21 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | -5 | |
| 21 | 13 | 6-13 | 1-4 | 0-1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | |
| NJ-RIGHT HAND SURGERY | ||||||||||||||
| NJ-RIGHT THIGH CONTUSION | ||||||||||||||
| NJ-SPRAINED LEFT ANKLE | ||||||||||||||
101 | 39-88 | 3-14 | 20-33 | 48 | 27 | 16 | 8 | 2 | 22 | 26 | 20 | |||
44% | 21% | 61% | ||||||||||||
Washington Wizards
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 13 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +16 |
| 22 | 14 | 6-9 | 0-0 | 2-4 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +17 |
| 24 | 8 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +23 |
| 21 | 14 | 6-10 | 0-0 | 2-3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | +15 |
| 25 | 16 | 6-11 | 2-5 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | +24 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -7 |
| 17 | 2 | 0-4 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 18 | 6 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 15 | 10 | 5-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -1 |
| 24 | 6 | 3-7 | 0-2 | 0-0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 23 | 19 | 7-10 | 3-4 | 2-2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -11 |
114 | 48-83 | 8-17 | 10-17 | 35 | 29 | 16 | 8 | 8 | 6 | 29 | 27 | ||
58% | 47% | 59% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Washington, DC

Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:David Guthrie
Árbitro:Scott Bolnick

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Noticias - NBA

Fuentes: Napheesa Collier se queda con las Lynx con un contrato supermax de $1.4 millones de dólares
Napheesa Collier firmará un contrato supermax de un año y $1.4 millones de dólares para regresar a las Minnesota Lynx, informaron fuentes a ESPN.
7h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Los Sixers y Trail Blazers avanzaron del play-in. Consulta el bracket de los playoffs de la NBA 2026: fechas, horarios, noticias, cómo ver los juegos y más.
10h

Indiana Pacers y Denver Nuggets jugarán en la CDMX el 7 de noviembre
La NBA y Zignia Live anunciaron el jueves que el NBA Mexico City Game 2026 presentará a los Denver Nuggets y a los Indiana Pacers disputando un partido de temporada regular en la Arena CDMX el sábado 7 de noviembre
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



