Atlanta Hawks en Boston Celtics
Atlanta Hawks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 18 | 7-18 | 0-0 | 4-4 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | -9 |
| 36 | 16 | 6-13 | 4-5 | 0-0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 |
| 46 | 15 | 6-9 | 0-0 | 3-4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | +2 |
| 32 | 5 | 2-9 | 1-2 | 0-0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3 |
| 44 | 17 | 7-17 | 2-6 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -6 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | +3 |
| 17 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 |
80 | 32-78 | 7-15 | 9-10 | 36 | 22 | 13 | 6 | 4 | 7 | 29 | 20 | ||
41% | 47% | 90% |
Boston Celtics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 28 | 10-19 | 0-0 | 8-10 | 14 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 10 | 1 | +9 |
| 34 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | +2 |
| 40 | 18 | 5-11 | 1-2 | 7-8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | +7 |
| 39 | 14 | 7-14 | 0-0 | 0-0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 22 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 |
| 5 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | +2 |
| 26 | 7 | 1-7 | 1-7 | 4-6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -9 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 31-74 | 2-10 | 19-24 | 40 | 19 | 12 | 8 | 11 | 11 | 29 | 14 | ||
42% | 20% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Boston, MA

Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Derrick Stafford

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

¡Triunfo de los Knicks en las Finales del Este!
New York festejó por 109 a 93 en el segundo partido para ponerse 2-0 en los playoffs frente a Cleveland. Hart con 26 y Brunson y Bridges con 19 cada uno fueron los mejores en el ganador.
9h

Knicks y sus distintas formas de ganar
Sebastián Martínez Christensen con el reporte del triunfo de New York en el Juego 2 ante Cavs.
9h

De la mano de Josh Hart, Knicks dejan tendidos a Cavs en el Juego 2
Josh Hart anotó 26 puntos, su cifra más alta en playoffs y los Knicks están a mitad de camino hacia su primera aparición en las Finales de la NBA desde 1999.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



