Milwaukee Bucks en Orlando Magic
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 5 | 2-10 | 1-2 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | -14 |
| 20 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | -7 |
| 31 | 13 | 5-17 | 1-5 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -17 |
| 30 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-10 | 7 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | -7 |
| 23 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 |
| 31 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | +8 |
| 25 | 21 | 7-9 | 1-1 | 6-8 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 |
| 25 | 12 | 4-14 | 2-2 | 2-2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 7 | 3-8 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 33-84 | 6-14 | 15-32 | 48 | 11 | 0 | 8 | 6 | 14 | 34 | 27 | ||
39% | 43% | 47% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | +2 |
| 34 | 13 | 5-8 | 1-3 | 2-5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | +7 |
| 43 | 28 | 9-16 | 0-0 | 10-15 | 13 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 9 | 2 | +9 |
| 35 | 13 | 6-13 | 0-5 | 1-2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | +13 |
| 35 | 10 | 3-9 | 1-4 | 3-4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | +14 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 7 | 2-5 | 1-4 | 2-3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | +5 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 6 | 2-9 | 2-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 10 | 4-9 | 0-4 | 2-2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +4 |
97 | 35-77 | 5-22 | 22-33 | 44 | 23 | 0 | 5 | 4 | 9 | 35 | 19 | ||
45% | 23% | 67% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Shams: "su próximo equipo no será determinado por el dinero"
El Insider de ESPN da detalles de la decisión de James de terminar su ciclo con Lakers y seguir su carrera en otro equipo.
5m

Las calificaciones del cambio de Ja Morant de Grizzlies a Blazers
Los Grizzlies traspasarán a Ja Morant a los Blazers, ¿cómo se puede calificar este gran cambio?
28m

Robert Williams III firma extensión de 44 mdd con Trail Blazers
Los Trail Blazers y el pívot Robert Williams III han acordado una extensión por tres años y 44 millones de dólares, según informó a ESPN su agente, Kevin Bradbury, de LIFT Sports Management.
29m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



