LA Clippers en Milwaukee Bucks
LA Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 20 | 7-16 | 0-0 | 6-7 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 | -14 |
| 39 | 10 | 4-12 | 1-5 | 1-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -14 |
| 26 | 17 | 7-16 | 0-0 | 3-3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | -7 |
| 32 | 7 | 3-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -12 |
| 37 | 8 | 2-13 | 1-3 | 3-3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | -21 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -6 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 13 | 3-10 | 2-4 | 5-6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | -6 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 27 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | -10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 3 | 1-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
89 | 32-87 | 5-15 | 20-25 | 52 | 16 | 13 | 4 | 3 | 20 | 32 | 19 | ||
37% | 33% | 80% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | +8 |
| 29 | 9 | 3-12 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | +14 |
| 25 | 14 | 5-11 | 0-0 | 4-6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | +12 |
| 38 | 10 | 4-8 | 1-4 | 1-1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | +13 |
| 29 | 17 | 7-15 | 3-5 | 0-0 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +12 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | +8 |
| 26 | 20 | 8-14 | 1-5 | 3-4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | +10 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 16 | 7-10 | 2-4 | 0-0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | +8 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 16 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +9 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 43-92 | 8-22 | 13-16 | 50 | 27 | 7 | 7 | 2 | 17 | 33 | 19 | ||
47% | 36% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Phil Robinson
Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Marc Davis

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Bad Bunny encabeza reacciones a victoria de Knicks en Finales NBA
El mundo del deporte tuvo mucho que decir sobre el tercer título de los Knicks, el primero desde 1973.
13h

Los Knicks regresan a New York como campeones
Jalen Brunson carga el Trofeo Larry O'Brien con la compañía de Karl-Anthony Towns. Así fue el recibimiento que algunos trabajadores del aeropuerto a los campeones de la NBA.
11h

Taylor Swift y Travis Kelce: Huevos de pascua de una boda en MSG
En cuanto al lugar donde se casarán, ¿ya nos lo ha revelado la intérprete de "Life of a Showgirl"?
14h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



