Oklahoma City Thunder en Phoenix Suns
Oklahoma City Thunder
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 34 | 11 | 5-9 | 0-2 | 1-2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | -10 |
| 39 | 22 | 9-20 | 1-4 | 3-3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | -15 |
| 40 | 17 | 7-17 | 0-3 | 3-3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | -11 |
| 25 | 12 | 5-11 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | +1 |
| 35 | 20 | 6-12 | 0-0 | 8-8 | 6 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | -15 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | -14 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 2-3 | 1-2 | 1-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | +9 |
95 | 37-80 | 3-12 | 18-20 | 38 | 18 | 22 | 8 | 3 | 12 | 26 | 24 | ||
46% | 25% | 90% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 16 | 6-10 | 1-2 | 3-4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | +8 |
| 26 | 10 | 4-11 | 0-3 | 2-2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | -2 |
| 25 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | +13 |
| 37 | 18 | 8-14 | 2-5 | 0-0 | 1 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | +13 |
| 21 | 6 | 3-9 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | -2 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | -3 |
| 23 | 9 | 3-6 | 1-3 | 2-4 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | +13 |
| 10 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | +3 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 12 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 27 | 22 | 7-11 | 3-4 | 5-6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +13 |
106 | 39-80 | 8-20 | 20-28 | 41 | 19 | 16 | 10 | 4 | 16 | 25 | 19 | ||
49% | 40% | 71% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Greg Willard
Árbitro:Pat Fraher
Árbitro:Olandis Poole

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Finales NBA: La racha ganadora de los Knicks es histórica ¿e imparable?
Nueva York suma 12 victorias seguidas en estos playoffs. Ante San Antonio dejaron en claro que no solamente pueden competir en un Este disminuido.
38m

NBA Finals 2026 Knicks vs. Spurs: Calendario, resultados y más
Knicks vencieron a Spurs en el Juego 1 de las Finales de la NBA 2026. Consulta los brackets de los playoffs, fechas, horarios, resultados y más.
29m

Los Hot Picks para lo mejor del tenis y el basquetbol
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
12h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



