Seattle SuperSonics en New Orleans Hornets
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 25 | 12 | 6-8 | 0-0 | 0-0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 |
| 40 | 13 | 5-12 | 0-0 | 3-4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| 36 | 23 | 7-22 | 2-4 | 7-8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 36 | 12 | 5-9 | 1-2 | 1-2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 28 | 2 | 1-10 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 3 | 1-7 | 0-0 | 1-2 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 |
| 12 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 30 | 14 | 6-14 | 0-2 | 2-2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 34-90 | 4-11 | 16-20 | 26 | 21 | 16 | 5 | 6 | 7 | 19 | 17 | ||
38% | 36% | 80% |
New Orleans Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 35 | 15 | 7-18 | 0-0 | 1-3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 4 | 0 |
| 35 | 7 | 3-11 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 38 | 6 | 3-7 | 0-0 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
| 36 | 10 | 5-5 | 0-0 | 0-2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| 35 | 29 | 10-16 | 1-3 | 8-9 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 6 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 2-8 | 0-4 | 2-2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 13 | 5 | 2-7 | 0-0 | 1-3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 37-81 | 2-11 | 15-27 | 19 | 19 | 12 | 6 | 8 | 10 | 9 | 18 | ||
46% | 18% | 56% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
New Orleans, LA

Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Tony Brothers
Árbitro:Kevin Fehr

Noticias - NBA

NBA Finals 2026: Knicks se consolida como favorito por el título
La increíble racha de Knicks en los playoffs continúa, con ventaja de 2-0 sobre los Spurs y rumbo a Nueva York como grandes favoritos al campeonato.
10h

NBA Finals: ¿Cuáles son los campeones de menor clasificación?
Desde 1984, solo siete equipos que no fueron sembrados No. 1 o No. 2 ganaron las Finales de la NBA. ¿Cuáles son? ¿Knicks se unirán a la lista en 2026?
11h

Los tres errores de Victor Wembanyama que le costaron el partido a Spurs
"Metí la pata... ¿Me voy a arrepentir? Por supuesto. ¿Usaré eso como combustible para mí, para nosotros, de cara al próximo partido? Absolutamente", dijo el francés tras el segundo juego entre Spurs y Knicks en Finales NBA.
11h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



