Orlando Magic en Phoenix Suns
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 29 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 18 | 5-12 | 2-4 | 6-6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 27 | 26 | 9-15 | 4-7 | 4-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 17 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 10 | 4-9 | 0-0 | 2-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 26 | 13 | 6-12 | 1-3 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 21 | 2 | 0-5 | 0-1 | 2-2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 20 | 10 | 4-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 38-82 | 9-17 | 16-20 | 38 | 15 | 12 | 5 | 7 | 10 | 28 | 20 | ||
46% | 53% | 80% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 12 | 5-8 | 0-0 | 2-2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 7 | 5 | 0 |
| 41 | 19 | 9-12 | 0-0 | 1-3 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 |
| 37 | 23 | 8-15 | 2-7 | 5-7 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| 39 | 15 | 6-10 | 3-5 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 33 | 16 | 7-15 | 2-4 | 0-0 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 6 | 1-6 | 0-3 | 4-4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 23 | 12 | 5-11 | 2-6 | 0-0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
107 | 43-81 | 9-25 | 12-16 | 43 | 26 | 17 | 5 | 2 | 9 | 34 | 20 | ||
53% | 36% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Scott Foster
Árbitro:David Guthrie

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Sureste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 36 | .561 | - | P1 |
| Orlando | 45 | 37 | .549 | 1 | P1 |
| Charlotte | 44 | 38 | .537 | 2 | G1 |
| Miami | 43 | 39 | .524 | 3 | G2 |
| Washington | 17 | 65 | .207 | 29 | P10 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
4h

Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
6h

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



