Philadelphia 76ers en Minnesota Timberwolves
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 |
| 43 | 23 | 8-23 | 0-2 | 7-9 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 35 | 11 | 5-6 | 0-0 | 1-1 | 8 | 0 | 4 | 2 | 4 | 1 | 7 | 3 | 0 |
| 45 | 18 | 7-14 | 0-0 | 4-4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 15 | 7 | 2-5 | 1-1 | 2-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 5 | 2-7 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 25 | 9-18 | 1-5 | 6-6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
102 | 39-88 | 3-9 | 21-23 | 42 | 24 | 14 | 6 | 5 | 12 | 30 | 16 | ||
44% | 33% | 91% |
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 45 | 25 | 10-23 | 0-1 | 5-7 | 14 | 5 | 6 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| 45 | 22 | 10-13 | 0-1 | 2-2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 42 | 16 | 6-14 | 0-1 | 4-4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 23 | 9 | 3-6 | 1-2 | 2-3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 46 | 16 | 7-18 | 2-5 | 0-0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
| 15 | 5 | 2-4 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 11 | 5-13 | 1-4 | 0-0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 |
104 | 43-92 | 5-16 | 13-16 | 43 | 27 | 17 | 7 | 3 | 12 | 31 | 18 | ||
47% | 31% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Minneapolis, MN

Árbitro:Mark Wunderlich
Árbitro:Bill Kennedy
Árbitro:Bennie Adams

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Noticias - NBA

Luka, Reaves y las 48 horas que cambiaron la temporada de Lakers
Tras una devastadora derrota por paliza en Oklahoma City el 2 de abril, los Lakers perdieron a dos de sus tres estrellas. Ahora se miden a Kevin Durant y los Houston Rockets, partiendo como desfavorecidos en casa.
11h

NBA: los partidos de hoy en la temporada regular 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
12h

Stephen Curry guio a los Warriors a la victoria ante los Clippers
El base de Golden State se lució con 35 puntos en la victoria 126 a 121 sobre el conjunto angelino en los Play-in.
15h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



