New York Knicks en Philadelphia 76ers
New York Knicks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 10 | 4-6 | 0-0 | 2-2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 10 | 2 | 0 |
| 32 | 8 | 4-11 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 25 | 5 | 2-7 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 40 | 21 | 9-23 | 1-6 | 2-3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | 8 | 3-9 | 0-0 | 2-5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 10 | 5-10 | 0-2 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 16 | 9 | 4-7 | 0-1 | 1-1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | 34-81 | 2-13 | 7-11 | 43 | 19 | 21 | 8 | 4 | 12 | 31 | 20 | ||
42% | 15% | 64% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 20 | 6-11 | 3-4 | 5-6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 18 | 9-13 | 0-0 | 0-1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 |
| 28 | 11 | 4-7 | 0-0 | 3-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 4 | 0 |
| 12 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 8 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 31 | 9 | 4-5 | 0-0 | 1-1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 9 | 3-6 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 16 | 4-14 | 0-7 | 8-8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 36-77 | 3-12 | 23-29 | 43 | 25 | 13 | 9 | 13 | 10 | 33 | 11 | ||
47% | 25% | 79% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Sean Corbin
Árbitro:David Jones
Árbitro:Leroy Richardson

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Perk: Spurs deben entrar en pánico sin Wemby
El experto de ESPN analiza la situación de San Antonio tras la entrada al protocolo de conmoción de su estrella.
11m

Detroit Pistons: Las cinco razones para seguir confiando en playoffs
Los Pistons perdieron el primer partido de playoffs ante el Magic. Aquí hay cinco razones por las que pueden remontar y ganar la serie.
2m

Defensa de Lakers contuvo a Kevin Durant
Katia Castorena con el análisis de la segunda victoria de LA en la serie ante Rockets.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



