NO/Oklahoma City Hornets en Los Angeles Lakers
NO/Oklahoma City Hornets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 4 | 1-5 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 45 | 16 | 8-16 | 0-0 | 0-1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
| 43 | 22 | 9-17 | 2-6 | 2-3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 33 | 10 | 4-5 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | 4 | 0 |
| 42 | 26 | 11-22 | 0-2 | 4-6 | 6 | 11 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 36 | 21 | 8-21 | 4-7 | 1-1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
105 | 44-92 | 6-15 | 11-17 | 49 | 20 | 15 | 8 | 3 | 20 | 29 | 21 | ||
48% | 40% | 65% |
Los Angeles Lakers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 20 | 7-14 | 1-4 | 5-8 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
| 37 | 24 | 10-17 | 2-6 | 2-2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 34 | 11 | 4-8 | 0-4 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 30 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 30 | 7 | 3-8 | 0-2 | 1-4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | 5 | 2-4 | 0-0 | 1-1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-1 | 0-1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 5 | 2-5 | 0-1 | 1-2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
89 | 36-73 | 3-19 | 14-23 | 31 | 24 | 17 | 9 | 6 | 5 | 26 | 19 | ||
49% | 16% | 61% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Los Ángeles, CA

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Eric Lewis
Árbitro:Derrick Collins

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Pistons ganaron y forzaron el juego 7!
Detroit superó a Orlando por 93 a 79 e igualó la serie 3-3 en los playoffs del Este. Cade Cunningham fue la figura con 32 puntos y 10 rebotes.
20m

Mitchell Robinson y Dyson Daniels, multados por pelea entre Knicks y Hawks
Mitchell Robinson, de Knicks, fue multado con $50.000 dólares, y Dyson Daniels, de Hawks, con $25.000 por su participación en un altercado en la duela durante el J6.
1h

NBA: el mexicano Karim Lopez asistirá al Draft Combine 2026
El prospecto mexicano es uno de los 73 jugadores que recibieron la invitación para participar en el evento previo al draft.
1h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



