Minnesota Timberwolves en Chicago Bulls
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 27 | 10-16 | 1-2 | 6-6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| 32 | 10 | 3-5 | 0-0 | 4-4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 29 | 12 | 4-11 | 0-0 | 4-6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 35 | 18 | 6-10 | 2-3 | 4-4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 40 | 11 | 5-13 | 0-3 | 1-2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 18 | 6-14 | 2-6 | 4-6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 35-74 | 5-14 | 25-30 | 35 | 20 | 16 | 5 | 5 | 4 | 31 | 28 | ||
47% | 36% | 83% |
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 10 | 5-7 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 44 | 24 | 8-18 | 0-1 | 8-10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| 19 | 3 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 |
| 46 | 30 | 10-18 | 2-7 | 8-10 | 13 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 |
| 36 | 11 | 3-12 | 1-4 | 4-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 6 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 24 | 20 | 8-13 | 1-6 | 3-4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 8 | 0 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 41-85 | 5-20 | 24-31 | 42 | 23 | 9 | 5 | 5 | 11 | 31 | 24 | ||
48% | 25% | 77% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Chicago, IL

Árbitro:Joe Crawford
Árbitro:Scott Wall
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pacers: Presidente se disculpa por perder 5to puesto de lotería
El presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, pidió disculpas y asumió la responsabilidad por haber perdido la quinta elección de la lotería del draft
6h

¡Los Knicks fueron contundentes, barrieron a los Sixers y pasaron a la final del Este!
Vencieron de visitantes 144 a 114 para cerrar el playoffs 4-0. McBride 23 puntos y Brunson 22 para el ganador que jugará contra el ganador de Pistons frente a Cavs.
6h

Knicks muestran toda su fuerza y barren a 76ers en semifinales
Los Knicks pusieron el partido cuesta abajo con un primer cuarto extraordinario, en el que rozaron el 70 % de acierto en tiros de campo
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



