Charlotte Bobcats en Philadelphia 76ers
Charlotte Bobcats
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 28 | 7 | 2-5 | 0-0 | 3-3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 0 |
| 23 | 11 | 4-8 | 0-0 | 3-3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 41 | 24 | 11-19 | 0-0 | 2-5 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 0 |
| 38 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 4 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| 29 | 14 | 4-12 | 2-4 | 4-6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 6 | 3-6 | 0-1 | 0-0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 8 | 1-7 | 0-0 | 6-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 11 | 4-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 1-4 | 1-1 | 1-2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
110 | 41-88 | 4-8 | 24-32 | 48 | 30 | 13 | 7 | 3 | 15 | 33 | 25 | ||
47% | 50% | 75% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 24 | 15 | 7-9 | 0-1 | 1-2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 38 | 20 | 6-17 | 0-0 | 8-9 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 |
| 36 | 16 | 7-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 42 | 29 | 9-24 | 1-4 | 10-17 | 3 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | 0 | 0-5 | 0-1 | 0-1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 11 | 4-6 | 0-1 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 17 | 0 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 34-79 | 1-8 | 24-37 | 38 | 16 | 14 | 9 | 3 | 12 | 26 | 25 | ||
43% | 13% | 65% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Jack Nies
Árbitro:Kevin Fehr

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
6h

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
7h

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
9h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



