Seattle SuperSonics en Philadelphia 76ers
Seattle SuperSonics
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 21 | 7-18 | 3-9 | 4-6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 11 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-3 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 7 | 4 | 0 |
| 27 | 2 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 45 | 37 | 12-24 | 7-12 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 32 | 20 | 7-16 | 6-11 | 0-0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | 2 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 32 | 19 | 8-10 | 2-4 | 1-3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
103 | 36-77 | 18-39 | 13-21 | 39 | 25 | 21 | 8 | 1 | 10 | 29 | 23 | ||
47% | 46% | 62% |
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 19 | 10 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 8 | 3-8 | 0-0 | 2-2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 22 | 5 | 1-2 | 1-1 | 2-2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 41 | 26 | 10-26 | 0-4 | 6-6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 10 | 5-9 | 0-2 | 0-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 7 | 2-4 | 0-0 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 3 | 1-4 | 0-2 | 1-2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 8 | 3 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 26 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 32 | 14 | 4-13 | 4-12 | 2-3 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 |
95 | 36-79 | 6-22 | 17-21 | 38 | 21 | 16 | 11 | 2 | 10 | 28 | 22 | ||
46% | 27% | 81% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Philadelphia, PC

Árbitro:Joe Forte
Árbitro:Michael Smith
Árbitro:Gary Zielinski

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

NBA Playoffs: Knicks barrió a Sixers y Timberwolves igualó ante Spurs
New York se clasificó a las Finales del Este, mientras que Minnesota venció a San Antonio y niveló la serie de Semifinales del Oeste.
2h

NBA Playoffs 2026: Calendario, resultados, bracket y más
Consulta los brackets de los NBA Playoffs 2026 con la segunda ronda en marcha: fechas, horarios, resultados, noticias, cómo ver los juegos y más.
3h

NBA: los partidos de hoy en los playoffs 2025-2026
El detalle de todos los cruces del día en la mejor liga de básquetbol del mundo. ¿Quién televisa?
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



