Detroit Pistons en Indiana Pacers
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 4 | 1-7 | 0-3 | 2-2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 |
| 39 | 11 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 22 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 19 | 5 | 0 |
| 25 | 9 | 4-7 | 1-2 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 37 | 18 | 6-13 | 1-5 | 5-6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 45 | 23 | 10-20 | 0-2 | 3-3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 22 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 30-73 | 2-12 | 12-15 | 47 | 21 | 19 | 5 | 9 | 13 | 34 | 21 | ||
41% | 17% | 80% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 43 | 17 | 6-23 | 1-5 | 4-5 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 41 | 21 | 7-20 | 0-0 | 7-9 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 0 |
| 33 | 13 | 5-12 | 1-5 | 2-2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 32 | 6 | 1-7 | 1-3 | 3-4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 7 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | 5 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 15 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
78 | 28-83 | 4-15 | 18-23 | 41 | 14 | 11 | 12 | 7 | 16 | 25 | 19 | ||
34% | 27% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Bernie Fryer
Árbitro:Mike Callahan
Árbitro:Ken Mauer

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Pacers: Presidente se disculpa por perder 5to puesto de lotería
El presidente de los Pacers, Kevin Pritchard, pidió disculpas y asumió la responsabilidad por haber perdido la quinta elección de la lotería del draft
12h

¡Los Knicks fueron contundentes, barrieron a los Sixers y pasaron a la final del Este!
Vencieron de visitantes 144 a 114 para cerrar el playoffs 4-0. McBride 23 puntos y Brunson 22 para el ganador que jugará contra el ganador de Pistons frente a Cavs.
13h

Knicks muestran toda su fuerza y barren a 76ers en semifinales
Los Knicks pusieron el partido cuesta abajo con un primer cuarto extraordinario, en el que rozaron el 70 % de acierto en tiros de campo
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



