Denver Nuggets en Indiana Pacers
Denver Nuggets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 11 | 3-11 | 1-3 | 4-5 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 23 | 4 | 1-6 | 0-1 | 2-2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 36 | 13 | 5-13 | 0-1 | 3-4 | 12 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 0 |
| 24 | 9 | 4-6 | 0-0 | 1-1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 43 | 30 | 12-26 | 0-4 | 6-8 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | 0 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 22 | 20 | 7-13 | 3-5 | 3-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
96 | 36-88 | 4-14 | 20-25 | 39 | 20 | 10 | 6 | 5 | 10 | 29 | 24 | ||
41% | 29% | 80% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 38 | 23 | 9-17 | 0-0 | 5-6 | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 0 |
| 38 | 7 | 3-7 | 1-1 | 0-0 | 10 | 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 6 | 0 |
| 39 | 11 | 4-12 | 1-5 | 2-4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 38 | 25 | 9-20 | 0-0 | 7-8 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 7 | 3-7 | 0-2 | 1-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | 18 | 7-11 | 0-0 | 4-7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 19 | 9 | 4-6 | 0-1 | 1-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 2 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
104 | 41-86 | 2-9 | 20-27 | 52 | 30 | 15 | 3 | 9 | 14 | 38 | 22 | ||
48% | 22% | 74% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Dick Bavetta
Árbitro:James Capers
Árbitro:Michael Smith

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

VJ Edgecombe y Tyrese Maxey impulsan la victoria de los 76ers
VJ Edgecombe sumó 30 puntos y 10 rebotes, Tyrese Maxey anotó 29 puntos, y los Philadelphia 76ers vencieron a los Boston Celtics empatando su serie de playoffs a un partido por bando.
19m

Wembanyama (protocolo de conmoción cerebral) abandona el partido contra Blazers
Victor Wembanyama fue descartado para el resto del partido de primera ronda de playoffs contra Blazers tras ser incluido en el protocolo de conmoción cerebral.
1h

Shai Gilgeous-Alexander gana el premio al Jugador Clutch del Año
Shai Gilgeous-Alexander, escolta del Thunder y vigente MVP y MVP de las Finales de la NBA, ganó el premio al Jugador Clutch del Año de esta temporada, anunció la NBA el martes.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



