Chicago Bulls en Phoenix Suns
Chicago Bulls
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 16 | 6-13 | 0-0 | 4-5 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 0 |
| 32 | 18 | 6-12 | 1-1 | 5-6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 19 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 3 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 39 | 15 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | 9 | 2-4 | 2-4 | 3-3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 3 | 1-4 | 0-1 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 23 | 10 | 4-8 | 2-5 | 0-0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80 | 29-72 | 6-13 | 16-21 | 38 | 18 | 23 | 8 | 3 | 6 | 32 | 20 | ||
40% | 46% | 76% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 18 | 7-11 | 0-1 | 4-5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 29 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 1 | 0 |
| 16 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 21 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 11 | 5-14 | 0-0 | 1-1 | 10 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | 15 | 6-12 | 0-3 | 3-4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | 11 | 4-15 | 0-1 | 3-3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
97 | 40-87 | 0-5 | 17-20 | 46 | 29 | 14 | 12 | 9 | 12 | 34 | 14 | ||
46% | 0% | 85% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Leon Wood
Árbitro:Violet Palmer

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Los Hot Picks para la NBA y Roland Garros
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
3m

Llegaron los Hot Picks para las Finales de NBA
Caliente.mx te presenta los momios para disfrutar de tus deportes favoritos.
3m

NBA en México: revelan precios para Nuggets vs Pacers
Las entradas para el partido de temporada regular en la Arena Ciudad de México tuvieron un incremento respecto al año pasado.
40m
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



