Los Angeles Clippers en Indiana Pacers
Los Angeles Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 22 | 6-16 | 0-4 | 10-10 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 |
| 39 | 19 | 8-14 | 0-0 | 3-7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 9 | 3 | 0 |
| 25 | 5 | 2-7 | 1-2 | 0-2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 5 | 2-6 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 |
| 35 | 14 | 6-13 | 0-1 | 2-2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 15 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 19 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 1 | 0-3 | 0-0 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 4 | 2-6 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 4 | 1-6 | 0-2 | 2-2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
74 | 27-74 | 1-10 | 19-27 | 43 | 16 | 17 | 5 | 8 | 12 | 31 | 26 | ||
36% | 10% | 70% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 5 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 | 10 | 5-12 | 0-0 | 0-2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 0 |
| 10 | 6 | 3-6 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 37 | 11 | 4-9 | 1-2 | 2-2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 40 | 20 | 8-19 | 0-0 | 4-5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 18 | 13 | 3-7 | 0-1 | 7-8 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 11 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 |
| 15 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 7 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 31 | 5 | 1-8 | 0-0 | 3-4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
89 | 33-81 | 2-4 | 21-28 | 52 | 17 | 13 | 6 | 5 | 17 | 35 | 23 | ||
41% | 50% | 75% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Indianapolis, IN

Árbitro:Ted Bernhardt
Árbitro:Hank Armstrong
Árbitro:Tom Washington

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

ESPN África asegura derechos de NBA Finals en África subsahariana
ESPN África asegura los derechos exclusivos de las Finales de la NBA para la televisión de pago en inglés en toda el África subsahariana.
1h

Kenny Atkinson regresará como entrenador de los Cavs, fuentes
Kenny Atkinson regresará la próxima temporada como entrenador de los Cleveland Cavaliers, según fuentes de Shams Charania de ESPN.
2h

Tarjeta de Wembanyama se vende por 5.11 mdd en venta privada
La tarjeta paralela Panini Prizm Black 2023-24 de Victor Wembanyama, numerada 1 de 1, se ha vendido por 5.11 millones de dólares en una venta privada a través de Fanatics Collect, según confirmó Fanatics a ESPN.
4h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



