Sacramento Kings en Phoenix Suns
Sacramento Kings
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 5 | 2-3 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 26 | 10 | 5-13 | 0-4 | 0-2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
| 23 | 14 | 6-13 | 0-0 | 2-3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 16 | 6-16 | 0-2 | 4-4 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 30 | 14 | 4-10 | 3-5 | 3-3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 20 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | 0 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 22 | 8 | 3-7 | 1-1 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 10 | 2-7 | 1-3 | 5-5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
93 | 34-87 | 5-15 | 20-26 | 36 | 21 | 21 | 12 | 4 | 15 | 21 | 18 | ||
39% | 33% | 77% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 26 | 11-18 | 2-4 | 2-5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 35 | 11 | 5-13 | 1-1 | 0-0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 16 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 20 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 14 | 7-10 | 0-0 | 0-0 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 18 | 6-11 | 4-6 | 2-2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | 13 | 6-7 | 0-0 | 1-2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 24 | 17 | 6-10 | 0-1 | 5-5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 7 | 2-7 | 0-0 | 3-6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
114 | 46-85 | 7-13 | 15-22 | 52 | 35 | 26 | 13 | 7 | 15 | 37 | 27 | ||
54% | 54% | 68% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Bill Kennedy

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Brandon Ingram, baja de Raptors para el Juego 6 por inflamación en el talón
El alero de los Raptors, Brandon Ingram, fue descartado para el sexto partido de la serie contra los Cavaliers por una inflamación en el talón derecho.
2h

Cavs y Raptors protagonizan la serie más pareja
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
2h

El Magic puede hacer algo realmente histórico
El duelo entre los sembrados cuatro y cinco ha generado duelos que se definen por muy poco.
3h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



