Minnesota Timberwolves en Toronto Raptors
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 28 | 11-17 | 0-2 | 6-6 | 12 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 36 | 18 | 7-12 | 2-4 | 2-2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 30 | 7 | 3-9 | 0-2 | 1-2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 |
| 43 | 18 | 9-14 | 0-0 | 0-0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 33 | 16 | 6-11 | 0-0 | 4-4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 11 | 3-10 | 3-7 | 2-2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 12 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
107 | 43-81 | 6-16 | 15-17 | 40 | 29 | 13 | 5 | 5 | 10 | 30 | 22 | ||
53% | 38% | 88% |
Toronto Raptors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 27 | 5 | 2-8 | 0-0 | 1-2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 |
| 31 | 6 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 22 | 11 | 4-5 | 1-1 | 2-4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 41 | 20 | 6-14 | 0-2 | 8-9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 38 | 23 | 9-18 | 2-3 | 3-4 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 14 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 5 | 1-3 | 0-0 | 3-4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 3 | 1-5 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
85 | 30-68 | 6-16 | 19-27 | 33 | 20 | 15 | 8 | 5 | 7 | 26 | 22 | ||
44% | 38% | 70% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Toronto, ON

Árbitro:Tommy Nunez Jr.
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Tommie Wood

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Noroeste | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Oklahoma City | 64 | 18 | .780 | - | P2 |
| Denver | 54 | 28 | .659 | 10 | G12 |
| Minnesota | 49 | 33 | .598 | 15 | G2 |
| Portland | 42 | 40 | .512 | 22 | G2 |
| Utah | 22 | 60 | .268 | 42 | P1 |
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Noticias - NBA

Dominar a los Knicks no es suficiente para vencerlos
Los Spurs parecían navegar al triunfo en el Juego 1 de las Finales de la NBA, pero los Knicks prueban, otra vez, estar listos para brillar en momentos difíciles.
2h

Jalen Brunson, la figura del Juego 1; KAT, el héroe anónimo de los Knicks
La dupla fue vital para llevar a la quinteta neoyorquina a venir de atrás y robar la localía a los Spurs con la 12a. victoria en fila de los Knicks.
2h

¡Los Knicks golpearon a los Spurs en el inicio de las Finales NBA!
Vencieron 105 a 95 de visitantes, se adelantaron 1-0 en la serie y sumaron 12 triunfos seguidos en estos playoffs. Brunson fue el mejor con 30 puntos en el ganador. Wembanyama, 26 y 12 rebotes.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



