Vancouver Grizzlies en Golden State Warriors
Vancouver Grizzlies
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 36 | 25 | 10-17 | 1-3 | 4-5 | 10 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
| 22 | 8 | 4-12 | 0-0 | 0-2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 39 | 10 | 4-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| 39 | 13 | 5-13 | 1-3 | 2-3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 37 | 19 | 7-16 | 0-1 | 5-6 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 2 | 1-4 | 0-0 | 0-0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 6 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 6 | 2-8 | 0-0 | 2-2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 |
95 | 38-89 | 4-11 | 15-20 | 45 | 18 | 17 | 9 | 1 | 21 | 24 | 20 | ||
43% | 36% | 75% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 41 | 21 | 10-16 | 0-0 | 1-2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 30 | 9 | 2-6 | 1-1 | 4-4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
| 34 | 14 | 6-7 | 0-0 | 2-3 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 41 | 25 | 10-14 | 4-5 | 1-2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | 17 | 4-14 | 2-4 | 7-7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 8 | 4-8 | 0-0 | 0-2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 3 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 2 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
101 | 38-73 | 7-13 | 18-23 | 37 | 26 | 17 | 7 | 3 | 10 | 27 | 23 | ||
52% | 54% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Derrick Stafford
Árbitro:George Toliver
Árbitro:Mike Callahan

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

Thunder ha sido dominante ante Lakers
Katia Castorena con el reporte de la derrota de Los Angeles, que está 0-3 abajo en la serie ante OKC.
11h

Thunder dejan a los Lakers al borde del abismo
Esta es la undécima vez que los Lakers quedan abajo 3-0 en una serie de playoffs. Fueron barridos en 9 ocasiones y cayeron en 5 partidos una vez
12h

¡Los Cavs vencieron a los Pistons y descontaron en la serie!
Cleveland superó por 116 a 109 a Detroit y se puso 1-2 en las semis del Este. Mitchell sumó 35 puntos y 10 rebotes. El triple-doble de Cunningham no alcanzó en los rivales.
13h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



