Milwaukee Bucks en Orlando Magic
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 25 | 10-17 | 1-2 | 4-4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| 24 | 8 | 3-3 | 0-0 | 2-2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 |
| 37 | 17 | 8-14 | 0-0 | 1-2 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 0 |
| 26 | 10 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 36 | 29 | 8-15 | 3-5 | 10-10 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 12 | 6-14 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | 6 | 3-8 | 0-0 | 0-0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 27 | 7 | 3-8 | 0-1 | 1-1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | 0 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
116 | 47-93 | 4-11 | 18-19 | 49 | 28 | 16 | 9 | 8 | 18 | 31 | 32 | ||
51% | 36% | 95% |
Orlando Magic
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 12 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 15 | 5-11 | 0-0 | 5-6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | 8 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 6 | 2-6 | 0-0 | 2-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 23 | 7 | 3-11 | 0-3 | 1-3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 8 | 2-6 | 0-0 | 4-4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 16 | 5 | 2-7 | 1-5 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 32 | 2 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| 30 | 12 | 3-7 | 0-0 | 6-9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 26 | 14 | 4-12 | 0-0 | 6-7 | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 |
| 25 | 15 | 4-9 | 1-3 | 6-6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 7 | 7 | 3-3 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
99 | 32-82 | 2-12 | 33-40 | 44 | 18 | 17 | 7 | 3 | 16 | 28 | 21 | ||
39% | 17% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Orlando, FL
Árbitro:Dan Crawford
Árbitro:Bill Spooner
Árbitro:Derek Richardson
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¡El Magic superó ampliamente a los Hornets y se clasificó a los playoffs!
Orlando venció por 121 a 90 a Charlotte, con 25 puntos de Paolo Banchero y jugará contra los Pistons, primero del Este.
6h

Orlando Magic logra el mayor margen de diferencia en un juego de play-in
Los Magic construyeron una ventaja de 35 puntos en la primera mitad, para vencer 121-90 a los Hornets con lo que avanzaron a la primera ronda de los playoffs donde se medirán a Pistons
6h

Kevin Durant (rodilla), en duda para el Juego 1 contra Lakers
La estrella de los Rockets, Kevin Durant, está en duda para el primer partido contra Lakers de este sábado debido a una contusión en la rodilla derecha.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



