Los Angeles Clippers en Phoenix Suns
Los Angeles Clippers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 38 | 25 | 10-18 | 0-0 | 5-7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 |
| 46 | 26 | 9-19 | 5-7 | 3-3 | 6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | 9 | 4-8 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 28 | 0 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 3 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 19 | 5 | 1-5 | 1-3 | 2-2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 6 | 2-2 | 0-0 | 2-6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 0 |
| 7 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 10 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 25 | 9 | 3-9 | 0-0 | 3-4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| 35 | 15 | 6-13 | 2-6 | 1-1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
104 | 38-84 | 9-21 | 19-29 | 40 | 23 | 20 | 9 | 5 | 12 | 28 | 33 | ||
45% | 43% | 66% |
Phoenix Suns
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 44 | 20 | 6-11 | 0-0 | 8-11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 0 |
| 15 | 7 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 39 | 11 | 5-8 | 0-0 | 1-2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 50 | 14 | 6-12 | 0-0 | 2-2 | 3 | 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 39 | 23 | 7-22 | 2-8 | 7-9 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 4 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 23 | 8-15 | 2-3 | 5-7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 18 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 13 | 1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
107 | 37-78 | 5-16 | 28-39 | 39 | 26 | 16 | 10 | 3 | 9 | 30 | 20 | ||
47% | 31% | 72% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Phoenix, AZ

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Tommie Wood
Árbitro:Scott Foster

2025-26 Posiciones
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid, quien sintió molestias en su rodilla, fue la figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
5h

¡Los Sixers remontaron la serie ante los Celtics y se metieron en las semis del Este!
Philadelphia ganó los últimos tres juegos y festejó en el séptimo por 109 a 100, para dejar en 4-3 el resultado final. Embiid fue la gran figura (34 puntos y 12 rebotes) y Maxey acompañó con 30 unidades y 11 tableros.
6h

Tras 44 años, 76ers vencen a Celtics en una serie de playoffs
Los 76ers se convirtió en el 14.º equipo en la historia de la NBA en remontar una desventaja de 3-1 para ganar una serie al mejor de siete encuentros.
6h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



