Philadelphia 76ers en Golden State Warriors
Philadelphia 76ers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 22 | 4-14 | 0-1 | 14-18 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 | 3 | 0 |
| 34 | 17 | 7-13 | 0-0 | 3-4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 40 | 17 | 7-18 | 0-3 | 3-4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 27 | 6 | 2-5 | 0-0 | 2-3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 42 | 12 | 4-12 | 0-3 | 4-8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 13 | 2 | 1-6 | 0-0 | 0-0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | 4 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 20 | 1 | 0-4 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
85 | 29-81 | 0-9 | 27-39 | 53 | 15 | 11 | 11 | 3 | 21 | 32 | 17 | ||
36% | 0% | 69% |
Golden State Warriors
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 20 | 9-16 | 2-5 | 0-1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 3 | 0 |
| 38 | 19 | 9-20 | 0-0 | 1-2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 |
| 36 | 14 | 5-9 | 0-0 | 4-8 | 11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 9 | 4 | 0 |
| 38 | 11 | 5-9 | 0-0 | 1-1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 35 | 4 | 2-8 | 0-4 | 0-0 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | 1-7 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 20 | 6 | 3-12 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
78 | 35-84 | 2-10 | 6-12 | 51 | 19 | 19 | 5 | 12 | 17 | 34 | 25 | ||
42% | 20% | 50% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Oakland, CA

Árbitro:Terry Durham
Árbitro:Bennie Adams
Árbitro:Monty McCutchen

2025-26 Posiciones
Conferencia del Este
| Atlántico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Boston | 56 | 26 | .683 | - | G2 |
| New York | 53 | 29 | .646 | 3 | P1 |
| Toronto | 46 | 36 | .561 | 10 | G1 |
| Philadelphia | 45 | 37 | .549 | 11 | G2 |
| Brooklyn | 20 | 62 | .244 | 36 | P3 |
Conferencia del Oeste
| Pacífico | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| LA Lakers | 53 | 29 | .646 | - | G3 |
| Phoenix | 45 | 37 | .549 | 8 | G1 |
| LA Clippers | 42 | 40 | .512 | 11 | G1 |
| Golden State | 37 | 45 | .451 | 16 | P3 |
| Sacramento | 22 | 60 | .268 | 31 | P1 |
Noticias - NBA

¡El Magic venció a los Pistons y se adelantó 2-1 en la serie!
Orlando festejó 113 a 105 y lidera el playoffs. Banchero y Bane sumaron 25 puntos cada uno para el ganador. Cunningham, 27 para Detroit.
5h

Magic desperdicia ventaja, pero vence a Pistons en el Juego 3
Banchero y Bane anotaron 25 puntos cada uno, y Orlando cedió una ventaja de 17 puntos en el cuarto final antes de ganar y tomar ventaja en la serie.
5h

Nunca hay que descartar a los Nuggets
Los Timberwolves tienen ventaja, pero Denver es un equipo que siempre puede despertar.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



