Cleveland Cavaliers en Washington Bullets
Cleveland Cavaliers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 37 | 20 | 7-12 | 3-5 | 3-4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 37 | 19 | 7-12 | 2-3 | 3-4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 |
| 44 | 20 | 9-15 | 1-3 | 1-2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 36 | 6 | 2-4 | 0-0 | 2-2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 40 | 27 | 9-17 | 2-3 | 7-7 | 5 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 1 | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 5 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 7 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
108 | 40-72 | 8-16 | 20-25 | 32 | 23 | 14 | 9 | 6 | 8 | 24 | 14 | ||
56% | 50% | 80% |
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 40 | 19 | 8-21 | 0-0 | 3-4 | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 0 |
| 34 | 20 | 9-12 | 1-2 | 1-1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | 8 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 36 | 19 | 8-17 | 0-2 | 3-4 | 1 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 27 | 13 | 4-8 | 2-2 | 3-3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 22 | 4 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 28 | 14 | 5-9 | 4-7 | 0-0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
100 | 40-79 | 7-13 | 13-15 | 37 | 24 | 17 | 6 | 4 | 10 | 27 | 22 | ||
51% | 54% | 87% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Steve Javie
Árbitro:Eddie F. Rush
Árbitro:Gary Benson
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

DeAndre Jordan gana el premio al Compañero del Año de la NBA
DeAndre Jordan, de los Pelicans, ganó el miércoles el premio Twyman-Stokes al Compañero del Año, superando por un estrecho margen a Jrue Holiday, de Portland, y a Jeff Green, de Houston.
1h

Warriors se reúnen con Kerr; sin prisa por decisión, fuentes
Steve Kerr se reunió el lunes con la gerencia y los dueños de los Warriors y volverá a hacerlo la próxima semana, según fuentes de ESPN.
6h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
San Antonio y Boston comparten el segundo puesto en las probabilidades para ganar el campeonato de la NBA tras los partidos del martes.
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



