Minnesota Timberwolves en Milwaukee Bucks
Minnesota Timberwolves
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 43 | 16 | 7-11 | 0-1 | 2-5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 |
| 32 | 25 | 9-14 | 1-2 | 6-7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 |
| 38 | 23 | 8-11 | 0-1 | 7-8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 41 | 15 | 7-10 | 0-0 | 1-2 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 34 | 17 | 6-13 | 0-3 | 5-6 | 4 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 10 | 3 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 4 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
105 | 39-65 | 2-8 | 25-34 | 33 | 24 | 17 | 8 | 5 | 6 | 27 | 17 | ||
60% | 25% | 74% |
Milwaukee Bucks
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 42 | 27 | 12-23 | 0-0 | 3-4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 38 | 14 | 5-10 | 0-0 | 4-6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 39 | 14 | 5-9 | 0-2 | 4-5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 36 | 15 | 6-15 | 2-3 | 1-1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| 31 | 15 | 5-7 | 3-4 | 2-3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | 9 | 4-7 | 1-4 | 0-0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 17 | 4 | 0-5 | 0-3 | 4-4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
102 | 39-80 | 6-16 | 18-23 | 28 | 19 | 18 | 11 | 6 | 12 | 16 | 23 | ||
49% | 38% | 78% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Milwaukee, WI

Árbitro:Leon Wood

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Stephen A. teme la narrativa que surgirá sobre LeBron si los Lakers desperdician ventaja de 3-0
Stephen A. Smith analiza lo perjudicial que sería para el legado de LeBron James si los Lakers dejan escapar una ventaja de 3-0 en la serie ante Houston.
1h

NBA Playoffs 2026: Probabilidades para las Finales y el MVP
Los Knicks tienen una cuota de 19-1 para ganar el campeonato de la NBA tras su contundente victoria sobre Atlanta.
2h

Shams: Se espera que Jayson Tatum juegue en el Juego 7
Shams Charania informa que los Celtics esperan que Jayson Tatum juegue el Juego 7 contra los 76ers, tras haberse retirado con una aparente lesión en la pierna izquierda.
2h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



