Utah Jazz en Detroit Pistons
Utah Jazz
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 39 | 25 | 11-16 | 0-0 | 3-5 | 11 | 9 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 |
| 24 | 7 | 2-6 | 0-0 | 3-6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 31 | 9 | 3-5 | 0-0 | 3-6 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 |
| 22 | 10 | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 2 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 28 | 25 | 10-13 | 1-1 | 4-4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 26 | 4 | 2-9 | 0-1 | 0-0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 |
| 24 | 7 | 3-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | 4 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | 14 | 4-6 | 2-3 | 4-4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 4 | 2-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
109 | 41-76 | 4-8 | 23-33 | 44 | 29 | 0 | 8 | 3 | 11 | 33 | 22 | ||
54% | 50% | 70% |
Detroit Pistons
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 32 | 18 | 6-10 | 1-2 | 5-5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| 19 | 4 | 2-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 40 | 23 | 8-11 | 0-0 | 7-11 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 | 3 | 0 |
| 23 | 16 | 6-12 | 1-4 | 3-4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 16 | 2 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 23 | 3 | 0-4 | 0-1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | 7 | 2-5 | 0-1 | 3-6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 6 | 2 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | 11 | 5-14 | 1-2 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 20 | 6 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
94 | 35-79 | 3-11 | 21-32 | 31 | 20 | 0 | 10 | 4 | 9 | 22 | 23 | ||
44% | 27% | 66% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Auburn Hills, MI

Árbitro:Jim Clark
Árbitro:Woody Mayfield

2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

Alicia Keys cantará tras desfile de Knicks, Jay-Z sin confirmar
James Dolan anunció que Alicia Keys cantaría tras las festividades del jueves, aunque todavía no se ha indicado si Jay-Z la acompañará o no.
3h

El perdurable legado de 'Sirius', himno de entrada de los Bulls
Treinta años después de la trascendental racha de Chicago, la historia de 'Sirius' y cómo la música ayudó a construir una de las marcas más icónicas del deporte.
6h

¿Cuán buenos fueron realmente los Bulls de 1996? MJ, Pippen y sus rivales dan su opinión
Integrantes de los Bulls de 1996 (y sus rivales) opinan sobre la temporada de récord de Chicago y el lugar que ocupa en la historia.
5h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER or 1-800-MY-RESET, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Call 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD), 1-800-981-0023 (PR). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/PR/WY). Void in ONT. Eligibility restrictions apply. Terms: draftkings.com/sportsbook. On behalf of Boot Hill Casino (KS). Pass-thru of per wager tax may apply in IL.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



