Washington Bullets en Indiana Pacers
Washington Bullets
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 31 | 14 | 7-13 | 0-1 | 0-3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 |
| 20 | 5 | 1-5 | 0-0 | 3-5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 |
| 19 | 4 | 1-7 | 0-0 | 2-4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 32 | 18 | 7-14 | 1-4 | 3-3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | 12 | 5-14 | 0-2 | 2-2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 6 | 2 | 0-2 | 0-0 | 2-2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 0-6 | 0-0 | 2-2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 0 |
| 12 | 3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 27 | 12 | 4-9 | 0-0 | 4-4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| 10 | 2 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 11 | 4-11 | 0-1 | 3-6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | 2 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
87 | 32-88 | 1-10 | 22-33 | 45 | 12 | 12 | 10 | 5 | 16 | 29 | 23 | ||
36% | 10% | 67% |
Indiana Pacers
titulares |
suplentes |
equipo |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 30 | 15 | 6-13 | 0-0 | 3-5 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 0 |
| 35 | 10 | 4-8 | 0-0 | 2-2 | 9 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 |
| 27 | 22 | 7-12 | 0-0 | 8-8 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 36 | 21 | 7-15 | 4-10 | 3-3 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
| 39 | 9 | 4-10 | 1-1 | 0-0 | 8 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 |
Min | PTS | FG | 3PT | TL A-I | REB | AST | Pér | STL | BLK | OREB | DREB | PF | +/- |
| 21 | 2 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| 14 | 3 | 1-5 | 0-0 | 1-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 17 | 8 | 3-6 | 0-0 | 2-2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 21 | 16 | 7-14 | 2-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
106 | 40-86 | 7-15 | 19-23 | 55 | 27 | 20 | 7 | 6 | 14 | 41 | 25 | ||
47% | 47% | 83% |
+/- denota el total de puntos del equipo mientras el jugador esta en la cancha
Partidos
Información del partido
Árbitro:Bennett Salvatore
Árbitro:Gary Benson
Árbitro:David Jones
2025-26 Posiciones
Noticias - NBA

¿Por qué los Pistons son tan favoritos sobre el Magic?
El equipo de Detroit busca su primer título en más de 20 años.
5h

El Thunder inicia su camino a ser dinastía
Eric Gómez explica el camino que debe seguir OKC para buscar revalidar su corona.
5h

Michael Jordan y Charles Barkley ponen fin a casi 15 años de silencio
Las dos leyendas de la NBA se reunirán a jugar golf al final de la temporada para sellar su 'reconciliación'
8h
GAMBLING PROBLEM? CALL 1-800-GAMBLER, (800) 327-5050 or visit gamblinghelplinema.org (MA). Call 877-8-HOPENY/text HOPENY (467369) (NY). Please Gamble Responsibly. 888-789-7777/visit ccpg.org (CT), or visit www.mdgamblinghelp.org (MD). 21+ and present in most states. (18+ DC/KY/NH/WY). Void in ONT/OR/NH. Eligibility restrictions apply. On behalf of Boot Hill Casino & Resort (KS). Terms: sportsbook.draftkings.com/promos.
Copyright: © 2026 ESPN Enterprises, LLC. All rights reserved.



